আজকের দিনে | 17 দিনের এ 2025-03-31 | 3 মাস এ 2025-06-30 | 6 মাসের এ 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
ফ্যাক্টর | মূল্য | 2025-03-31 এর পূর্বাভাস | কফিসিয়েন্ট |
---|---|---|---|
FEDRATE (ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ইসিবির সুদের হার) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি বৃদ্ধি) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (ইউরোজোনের জিডিপি বৃদ্ধি) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্ব) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (ইউরোজোনের বেকারত্ব) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (স্পেকুলেটিভ অবস্থান) | -10.1 | - | 0.000284 |
মূল্য: 0.00024329209146101
বর্ণনা: এই সূচকটি EUR/USD এর পূর্বাভাসমূলক মূল্য এবং বাস্তবমূল্যের মধ্যে গড় ত্রুটি পরিমাপ করে। কম মান (0.00024329209146101) মডেলের উচ্চ নির্ভুলতা নির্দেশ করে।
মূল্য: 0.90878980680803
বর্ণনা: R² দেখায় যে EUR/USD রেটের কত শতাংশ পরিবর্তন মডেল দ্বারা অন্তর্ভুক্ত কারণগুলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। 0.90878980680803 মানে হল যে মডেল সমস্ত পরিবর্তনের 90.9% ব্যাখ্যা করছে এবং কেবল 9.1% অব্যাখ্যাত পরিবর্তনশীলতার জন্য রেখে যাচ্ছে।
রৈখিক রিগ্রেশন মডেলটি নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা বর্ণিত::
EUR/USD = Intercept + Σ (কফিসিয়েন্টi × ফ্যাক্টরi)
মূল্য: 0.81148
বর্ণনা: এটি হল EUR/USD এর বেস রেট, যেটি মডেল দ্বারা অনুমান করা হয় যখন সমস্ত কারণ (স্বতন্ত্র পরিবর্তনশীলতা) শূন্য হয়। এটি পূর্বাভাসের জন্য একটি সূচনাঙ্ক স্থাপন করে।
ফ্যাক্টর | কফিসিয়েন্ট | বর্ণনা |
---|---|---|
FEDRATE (ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার) | -0.007833 | যখন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার 1% বাড়ানো হয়, EUR/USD রেট -0.007833 কমে যায়। এটি সাফা বোঝানো হয় যে সুদের হার বাড়ানো ডলারকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। |
ECBRATE (ইসিবির সুদের হার) | 0.004792 | যখন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার 1% বাড়ানো হয়, EUR/USD রেট 0.004792 বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ইউরো আরও লাভজনক সম্পদ হয়ে ওঠে। |
USCPI (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি) | -0.0005 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতির 1% বৃদ্ধির ফলে EUR/USD রেট -0.0005 কমে যায়, কারণ ডলারের ক্রয় ক্ষমতা দুর্বল হয়। |
EUCPI (ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি) | -0.008105 | ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতির 1% বৃদ্ধির ফলে EUR/USD রেট -0.008105 কমে যায়, যা ইউরোর প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতার ফলস্বরূপ হতে পারে। |
USGDP_q (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি বৃদ্ধি) | 0.003146 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির 1% বৃদ্ধির ফলে EUR/USD রেট 0.003146 বৃদ্ধি পায়, যা মার্কিন অর্থনীতির স্থিরতা নির্দেশ করে। |
EUGDP_q (ইউরোজোনের জিডিপি বৃদ্ধি) | 0.011375 | ইউরোজোনের জিডিপির 1% বৃদ্ধি EUR/USD রেট 0.011375 বৃদ্ধি করে, যা ইউরোজোনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য প্রভাব নির্দেশ করে। |
USUNEMPL (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্ব) | -0.000357 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের 1% বৃদ্ধির ফলে EUR/USD রেট -0.000357 বৃদ্ধি পায়। এটি মার্কিন অর্থনীতির দুর্বলতার সাথে সম্পর্কিত। |
EUUNEMPL (ইউরোজোনের বেকারত্ব) | 0.045305 | ইউরোজোনের বেকারত্বের 1% বৃদ্ধির ফলে EUR/USD রেট 0.045305 বৃদ্ধি পায়। এটি পারস্পরিক প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। |
Speculation (স্পেকুলেটিভ অবস্থান) | 0.000284 | স্পেকুলেটিভ অবস্থান 1 একক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে EUR/USD রেট 0.000284 বৃদ্ধি পায়। যদিও প্রভাব ন্যূনতম, এই কারণটি বাজারের মনোভাব ধারণ করতে সহায়ক। |
মূল্য: 1.05351
বর্ণনা: মোট কফিসিয়েন্ট সমস্ত কারণগুলির সমন্বিত প্রভাব EUR/USD রেটের উপর প্রতিফলিত করে। 1.0 (1.05351) এর উপরে মান নির্দেশ করে যে মডেল সমস্ত কারণের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির দিকে পূর্বাভাস করছে। এই মানটি মডেলের সাধারণ দিকনির্দেশনা বোঝার জন্য উপকারী।
উচ্চ R² (0.90878980680803) এবং কম MSE (0.00024329209146101) নিশ্চিত করে যে মডেলটি EUR/USD রেটের পূর্বাভাসে নির্ভরযোগ্য।
মডেলটি মধ্য-মেয়াদী পূর্বাভাসের জন্য উপযুক্ত, যেখানে অর্থনৈতিক এবং স্পেকুলেটিভ কারণগুলি বিবেচনায় নেওয়া হয়।