Dnes | K 1 měsíc 2025-06-30 | K 1 měsíc 2025-09-30 |
---|---|---|
1.0940 -0.0646 (-5.58%) | 1.1602 +0.0016 (+0.14%) | 1.0661 -0.0925 (-7.99%) |
Faktor | Hodnota | Prognóza k 2025-06-30 | Koeficient |
---|---|---|---|
FEDRATE (Sazba Fedu) | 4.5 | (-4.5 ) | -0.007833 |
ECBRATE (Sazba ECB) | 2.15 | (-2.15 ) | 0.004792 |
USCPI (Inflace v USA) | 2.7 | (-2.7 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflace v eurozóně) | 2 | (-2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Růst HDP USA) | 3 | (-3 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Růst HDP eurozóny) | 0.1 | (-0.1 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Nezaměstnanost v USA) | 4.2 | (-4.2 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Nezaměstnanost v eurozóně) | 6.2 | (-6.2 ) | 0.045305 |
Spekulace (Spekulativní pozice) | 123.4 | - | 0.000284 |
Hodnota: 0.00024329209146101
Popis: Tento ukazatel měří průměrnou kvadratickou odchylku předpovězeného směnného kurzu EUR/USD od skutečného. Nízká hodnota (0.00024329209146101) ukazuje na vysokou přesnost modelu.
Hodnota: 0.90878980680803
Popis: R² ukazuje, jak velká část změn směnného kurzu EUR/USD je vysvětlena faktory zahrnutými v modelu. Hodnota 0.90878980680803 znamená, že model pokrývá 90.9% všech změn, přičemž 9.1% připadá na nezahrnuté proměnné.
Lineární regresní model je popsán následujícím vzorcem:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koeficienti × Faktori)
Hodnota: 0.81148
Popis: Toto je základní úroveň směnného kurzu EUR/USD, kterou model předpovídá, pokud všechny faktory (nezávislé proměnné) mají nulovou hodnotu. Udává výchozí bod prognózy.
Faktor | Koeficient | Popis |
---|---|---|
FEDRATE (Sazba Fedu) | -0.007833 | Zvýšení sazby Fedu o 1 % snižuje směnný kurz EUR/USD o -0.007833. To je způsobeno tím, že vyšší sazba činí dolar atraktivnější. |
ECBRATE (Sazba ECB) | 0.004792 | Zvýšení sazby ECB o 1 % zvyšuje směnný kurz EUR/USD o 0.004792, což činí euro výnosnější investicí. |
USCPI (Inflace v USA) | -0.0005 | Růst inflace v USA o 1 % snižuje EUR/USD o -0.0005 kvůli oslabení kupní síly dolaru. |
EUCPI (Inflace v eurozóně) | -0.008105 | Zvýšení inflace v eurozóně o 1 % snižuje EUR/USD o -0.008105, což může být spojeno s poklesem důvěry investorů v euro. |
USGDP_q (Růst HDP USA) | 0.003146 | Zvýšení HDP USA o 1 % zvyšuje směnný kurz EUR/USD o 0.003146, což odráží stabilitu ekonomiky USA. |
EUGDP_q (Růst HDP eurozóny) | 0.011375 | Růst HDP eurozóny o 1 % zvyšuje EUR/USD o 0.011375, což ukazuje na významný vliv ekonomické aktivity eurozóny. |
USUNEMPL (Nezaměstnanost v USA) | -0.000357 | Růst míry nezaměstnanosti v USA o 1 % zvyšuje EUR/USD o -0.000357. To je způsobeno oslabením ekonomiky USA. |
EUUNEMPL (Nezaměstnanost v eurozóně) | 0.045305 | Zvýšení nezaměstnanosti v eurozóně o 1 % zvyšuje EUR/USD o 0.045305. To může být způsobeno překříženými efekty. |
Spekulace (Spekulativní pozice) | 0.000284 | Růst spekulativních pozic o 1 jednotku zvyšuje EUR/USD o 0.000284. Přestože vliv je minimální, zahrnutí tohoto faktoru umožňuje zachytit tržní nálady. |
Hodnota: 1.05351
Popis: Souhrnný koeficient odráží celkový vliv všech faktorů na předpovězený směnný kurz EUR/USD. Hodnota vyšší než 1,0 (1.05351) naznačuje, že model předpovídá celkově pozitivní příspěvek všech faktorů k růstu kurzu. Tato hodnota je užitečná pro pochopení celkového směru modelu.
Vysoké R² (0.90878980680803) a nízké MSE (0.00024329209146101) potvrzují, že model spolehlivě předpovídá kurz EUR/USD.
Model je vhodný pro střednědobé prognózování s ohledem na ekonomické a spekulativní faktory.