I dag | På 17 dage 2025-03-31 | På 3 måneder 2025-06-30 | På 6 måneder 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Faktorer | Værdi | Prognose 2025-03-31 | Koefficienter |
---|---|---|---|
FEDRATE (Federal Reserves rente) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Den Europæiske Centralbanks rente) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (USA-inflation) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Eurozonens inflation) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (USA’s BNP-vækst) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Eurozonens BNP-vækst) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Arbejdsløshed i USA) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Arbejdsløshed i eurozonen) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Spekulation (spekulative positioner) | -10.1 | - | 0.000284 |
Værdi: 0.00024329209146101
Beskrivelse: Denne indikator måler den gennemsnitlige kvadratiske afvigelse mellem den forudsagte EUR/USD-kurs og den faktiske kurs. En lav værdi (0.00024329209146101) indikerer høj modelpræcision
Værdi: 0.90878980680803
Beskrivelse: R² angiver, hvilken andel af ændringerne i EUR/USD-kursen der forklares af de faktorer, der er inkluderet i modellen. Værdien 0.90878980680803 betyder, at modellen dækker 90.9% af ændringerne, mens 9.1% skyldes ukendte variabler
Den lineære regressionsmodel beskrives med følgende formel:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koefficienteri × Faktoreri)
Værdi: 0.81148
Beskrivelse: Dette er grundniveauet for EUR/USD-kursen forudsagt af modellen, hvis alle faktorer (uafhængige variable) er nul. Det angiver udgangspunktet for prognosen
Faktorer | Koefficienter | Beskrivelse |
---|---|---|
FEDRATE (Federal Reserves rente) | -0.007833 | En renteændring fra Federal Reserve på 1% reducerer EUR/USD-kursen med -0.007833, da en højere rente gør dollaren mere attraktiv |
ECBRATE (Den Europæiske Centralbanks rente) | 0.004792 | En renteændring fra ECB på 1% øger EUR/USD-kursen med 0.004792, hvilket gør euroen til en mere profitabel investering |
USCPI (USA-inflation) | -0.0005 | En stigning i USA’s inflation på 1% reducerer EUR/USD med -0.0005 på grund af en svækket købekraft for dollaren |
EUCPI (Eurozonens inflation) | -0.008105 | En stigning i inflationen i eurozonen på 1% reducerer EUR/USD med -0.008105, hvilket kan skyldes reduceret investorernes tillid til euroen |
USGDP_q (USA’s BNP-vækst) | 0.003146 | En stigning i USA’s BNP på 1% øger EUR/USD med 0.003146, hvilket afspejler stabiliteten i USA’s økonomi |
EUGDP_q (Eurozonens BNP-vækst) | 0.011375 | En stigning i eurozonens BNP på 1% øger EUR/USD med 0.011375, hvilket viser den betydelige indflydelse af økonomisk aktivitet i eurozonen |
USUNEMPL (Arbejdsløshed i USA) | -0.000357 | En stigning i arbejdsløsheden i USA på 1% øger EUR/USD med -0.000357. Dette skyldes en svækkelse af USA’s økonomi |
EUUNEMPL (Arbejdsløshed i eurozonen) | 0.045305 | En stigning i arbejdsløsheden i eurozonen på 1% øger EUR/USD med 0.045305. Dette kan skyldes krydseffekter |
Spekulation (spekulative positioner) | 0.000284 | En stigning på én enhed i spekulative positioner øger EUR/USD med 0.000284. Selvom indflydelsen er minimal, fanger denne faktor markedsstemningerne |
Værdi: 1.05351
Beskrivelse: Den samlede koefficient afspejler den samlede effekt af alle faktorer på den forudsagte EUR/USD-kurs. En værdi over 1,0 (1.05351) indikerer, at modellen forudsiger en positiv nettoeffekt af alle faktorer på kursens vækst. Denne værdi er nyttig til at forstå modellens generelle retning
Høj R² (0.90878980680803) og lav MSE (0.00024329209146101) bekræfter, at modellen pålideligt forudsiger EUR/USD-kursen
Modellen er egnet til mellemlang prognose, idet der tages hensyn til økonomiske og spekulative faktorer