Heute | Am 17 Tagen 2025-03-31 | Am 3 Monate 2025-06-30 | Am 6 Monate 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Faktor | Wert | Prognose für 2025-03-31 | Koeffizient |
---|---|---|---|
FEDRATE (FED-Satz) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (EZB-Satz) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflation in den USA) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflation in der Eurozone) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Wachstum des BIP der USA) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Wachstum des BIP der Eurozone) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Arbeitslosigkeit in den USA) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Arbeitslosigkeit in der Eurozone) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Spekulative Positionen) | -10.1 | - | 0.000284 |
Wert: 0.00024329209146101
Beschreibung: Dieser Wert misst die durchschnittliche quadratische Abweichung des prognostizierten EUR/USD-Kurses vom tatsächlichen Kurs. Ein niedriger Wert (0.00024329209146101) weist auf eine hohe Genauigkeit des Modells hin.
Wert: 0.90878980680803
Beschreibung: R² gibt an, wie viel Prozent der Änderungen des EUR/USD-Kurses durch die im Modell enthaltenen Faktoren erklärt werden. Ein Wert von 0.90878980680803 bedeutet, dass das Modell 90.9% der Änderungen erklärt, wobei 9.1% auf nicht berücksichtigte Variablen zurückzuführen sind.
Das lineare Regressionsmodell wird durch die folgende Formel beschrieben:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koeffizienti × Faktori)
Wert: 0.81148
Beschreibung: Dies ist der Basiswert für den EUR/USD-Kurs, der vom Modell prognostiziert wird, wenn alle Faktoren (unabhängigen Variablen) null sind. Er stellt den Ausgangspunkt für die Prognose dar.
Faktor | Koeffizient | Beschreibung |
---|---|---|
FEDRATE (FED-Satz) | -0.007833 | Eine Erhöhung des FED-Satzes um 1% senkt den EUR/USD-Kurs um -0.007833. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Erhöhung des Zinssatzes den Dollar attraktiver macht. |
ECBRATE (EZB-Satz) | 0.004792 | Eine Erhöhung des EZB-Satzes um 1% erhöht den EUR/USD-Kurs um 0.004792, wodurch der Euro zu einer ertragreicheren Anlage wird. |
USCPI (Inflation in den USA) | -0.0005 | Ein Anstieg der Inflation in den USA um 1% senkt den EUR/USD-Kurs um -0.0005 aufgrund der Schwächung der Kaufkraft des Dollars. |
EUCPI (Inflation in der Eurozone) | -0.008105 | Ein Anstieg der Inflation in der Eurozone um 1% senkt den EUR/USD-Kurs um -0.008105, was mit einem Rückgang des Vertrauens der Investoren in den Euro zusammenhängen kann. |
USGDP_q (Wachstum des BIP der USA) | 0.003146 | Ein Anstieg des BIP der USA um 1% erhöht den EUR/USD-Kurs um 0.003146, was die Stabilität der US-Wirtschaft widerspiegelt. |
EUGDP_q (Wachstum des BIP der Eurozone) | 0.011375 | Ein Anstieg des BIP der Eurozone um 1% erhöht den EUR/USD-Kurs um 0.011375, was auf einen signifikanten Einfluss der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone hinweist. |
USUNEMPL (Arbeitslosigkeit in den USA) | -0.000357 | Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA um 1% erhöht den EUR/USD-Kurs um -0.000357. Dies hängt mit der Schwächung der US-Wirtschaft zusammen. |
EUUNEMPL (Arbeitslosigkeit in der Eurozone) | 0.045305 | Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Eurozone um 1% erhöht den EUR/USD-Kurs um 0.045305. Dies könnte mit Kreuzwirkungen zusammenhängen. |
Speculation (Spekulative Positionen) | 0.000284 | Ein Anstieg spekulativer Positionen um 1 Einheit erhöht den EUR/USD-Kurs um 0.000284. Obwohl der Einfluss minimal ist, hilft die Berücksichtigung dieses Faktors, die Markterwartungen zu erfassen. |
Wert: 1.05351
Beschreibung: Der Gesamtkofaktor spiegelt den kombinierten Einfluss aller Faktoren auf den prognostizierten EUR/USD-Kurs wider. Ein Wert über 1,0 (1.05351) deutet darauf hin, dass das Modell den allgemeinen positiven Beitrag aller Faktoren zum Kurswachstum prognostiziert. Dieser Wert hilft, die allgemeine Ausrichtung des Modells zu verstehen.
Ein hohes R² (0.90878980680803) und ein niedriger MSE (0.00024329209146101) bestätigen, dass das Modell den EUR/USD-Kurs zuverlässig prognostiziert.
Das Modell eignet sich für mittel- bis langfristige Prognosen, da es wirtschaftliche und spekulative Faktoren berücksichtigt.