Σήμερα | Στο 17 ημερών 2025-03-31 | Στο 3 μήνες 2025-06-30 | Στο 6 μήνες 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Παράγοντας | Τιμή | Πρόβλεψη για 2025-03-31 | Συντελεστής |
---|---|---|---|
FEDRATE (Επιτόκιο της FED) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Επιτόκιο της ΕΚΤ) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Αντίστοιχο πληθωρισμού των ΗΠΑ) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Πληθωρισμός στη Ζώνη του Ευρώ) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Ανεργία στις ΗΠΑ) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Ανεργία στη Ζώνη του Ευρώ) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Συνολικές θέσεις) | -10.1 | - | 0.000284 |
Τιμή: 0.00024329209146101
Περιγραφή: Αυτός ο δείκτης μετρά τη μέση τετραγωνική απόκλιση της προβλεπόμενης ισοτιμίας EUR/USD από την πραγματική. Χαμηλή τιμή (0.00024329209146101) υποδεικνύει υψηλή ακρίβεια του μοντέλου.
Τιμή: 0.90878980680803
Περιγραφή: Το R² υποδεικνύει το ποσοστό των αλλαγών στην ισοτιμία EUR/USD που εξηγούνται από τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στο μοντέλο. Η τιμή 0.90878980680803 σημαίνει ότι το μοντέλο καλύπτει το 90.9% όλων των αλλαγών, αφήνοντας το υπόλοιπο 9.1% για μη ληφθέντες παράγοντες.
Το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης περιγράφεται με τον παρακάτω τύπο:
EUR/USD = Intercept + Σ (Συντελεστήςi × Παράγονταςi)
Τιμή: 0.81148
Περιγραφή: Αυτός είναι ο βασικός επίπεδος της ισοτιμίας EUR/USD που προβλέπεται από το μοντέλο όταν όλοι οι παράγοντες (ανεξάρτητες μεταβλητές) είναι μηδενικοί. Δημιουργεί το σημείο εκκίνησης για την πρόβλεψη.
Παράγοντας | Συντελεστής | Περιγραφή |
---|---|---|
FEDRATE (Επιτόκιο της FED) | -0.007833 | Η αύξηση του επιτοκίου της FED κατά 1% μειώνει την ισοτιμία EUR/USD κατά -0.007833. Αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση του επιτοκίου καθιστά το δολάριο πιο ελκυστικό. |
ECBRATE (Επιτόκιο της ΕΚΤ) | 0.004792 | Η αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 1% αυξάνει την ισοτιμία EUR/USD κατά 0.004792, κάνοντάς το ευρώ πιο κερδοφόρο επενδυτικό εργαλείο. |
USCPI (Αντίστοιχο πληθωρισμού των ΗΠΑ) | -0.0005 | Η αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά 1% μειώνει το EUR/USD κατά -0.0005 λόγω της αποδυνάμωσης της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου. |
EUCPI (Πληθωρισμός στη Ζώνη του Ευρώ) | -0.008105 | Η αύξηση του πληθωρισμού στη Ζώνη του Ευρώ κατά 1% μειώνει το EUR/USD κατά -0.008105, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με την πτώση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ευρώ. |
USGDP_q (Ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ) | 0.003146 | Η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 1% αυξάνει την ισοτιμία EUR/USD κατά 0.003146, αντανακλώντας τη σταθερότητα της οικονομίας των ΗΠΑ. |
EUGDP_q (Ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ) | 0.011375 | Η αύξηση του ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ κατά 1% αυξάνει το EUR/USD κατά 0.011375, υποδεικνύοντας τη σημαντική επίδραση της οικονομικής δραστηριότητας της Ζώνης του Ευρώ. |
USUNEMPL (Ανεργία στις ΗΠΑ) | -0.000357 | Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στις ΗΠΑ κατά 1% αυξάνει το EUR/USD κατά -0.000357. Αυτό σχετίζεται με την αποδυνάμωση της οικονομίας των ΗΠΑ. |
EUUNEMPL (Ανεργία στη Ζώνη του Ευρώ) | 0.045305 | Η αύξηση της ανεργίας στη Ζώνη του Ευρώ κατά 1% αυξάνει το EUR/USD κατά 0.045305. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με σταυρωτές επιδράσεις. |
Speculation (Συνολικές θέσεις) | 0.000284 | Η αύξηση των συνολικών θέσεων κατά 1 μονάδα αυξάνει το EUR/USD κατά 0.000284. Αν και η επίδραση είναι ελάχιστη, η λήψη υπόψη αυτού του παράγοντα επιτρέπει την καταγραφή των συναισθημάτων της αγοράς. |
Τιμή: 1.05351
Περιγραφή: Ο συνολικός συντελεστής δείχνει την συνολική επίδραση όλων των παραγόντων στην προβλεπόμενη ισοτιμία EUR/USD. Μια τιμή πάνω από 1,0 (1.05351) υποδεικνύει ότι το μοντέλο προβλέπει θετική συμβολή όλων των παραγόντων στην αύξηση του επιτοκίου. Αυτή η τιμή είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε τη γενική κατεύθυνση του μοντέλου.
Υψηλό R² (0.90878980680803) και χαμηλό MSE (0.00024329209146101) επιβεβαιώνουν ότι το μοντέλο προβλέπει αξιόπιστα την ισοτιμία EUR/USD.
Το μοντέλο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς και επενδυτικούς παράγοντες.