Hoy | En 17 días 2025-03-31 | En 3 meses 2025-06-30 | En 6 meses 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Factor | Valor | Pronóstico para 2025-03-31 | Coeficiente |
---|---|---|---|
FEDRATE (Tasa de la Reserva Federal) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Tasa BCE) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflación de EE.UU.) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflación de la Zona Euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Crecimiento del PIB de EE.UU.) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Crecimiento del PIB de la Zona Euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Desempleo en EE.UU.) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Desempleo en la zona euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Posiciones especulativas) | -10.1 | - | 0.000284 |
Valor: 0.00024329209146101
Descripción: Este indicador mide la desviación cuadrática media del tipo EUR/USD predicho del real. Un valor bajo (0.00024329209146101) indica una alta precisión del modelo.
Valor: 0.90878980680803
Descripción: R² indica qué parte de los cambios en el tipo de cambio EUR/USD es explicada por los factores incluidos en el modelo. Un valor de 0.90878980680803 significa que el modelo explica el 90.9% de los cambios, dejando el 9.1% para variables no consideradas.
El modelo de regresión lineal se describe mediante la siguiente fórmula:
EUR/USD = Intercept + Σ (Coeficientei × Factori)
Valor: 0.81148
Descripción: Este es el nivel base del tipo de cambio EUR/USD pronosticado por el modelo cuando todos los factores (variables independientes) son cero. Establece el punto de partida para la previsión.
Factor | Coeficiente | Descripción |
---|---|---|
FEDRATE (Tasa de la Reserva Federal) | -0.007833 | Un aumento del 1% en la tasa de la Reserva Federal reduce EUR/USD en -0.007833. Esto se debe a que un aumento en las tasas hace que el dólar sea más atractivo. |
ECBRATE (Tasa BCE) | 0.004792 | Un aumento del 1% en la tasa del BCE aumenta EUR/USD en 0.004792, haciendo que el euro sea un activo más atractivo. |
USCPI (Inflación de EE.UU.) | -0.0005 | Un aumento del 1% en la inflación de EE.UU. reduce EUR/USD en -0.0005 debido a la disminución del poder adquisitivo del dólar. |
EUCPI (Inflación de la Zona Euro) | -0.008105 | Un aumento del 1% en la inflación de la zona euro reduce EUR/USD en -0.008105, lo que podría estar relacionado con una disminución de la confianza de los inversores en el euro. |
USGDP_q (Crecimiento del PIB de EE.UU.) | 0.003146 | Un aumento del 1% en el PIB de EE.UU. eleva EUR/USD en 0.003146, reflejando la estabilidad de la economía de EE.UU. |
EUGDP_q (Crecimiento del PIB de la Zona Euro) | 0.011375 | Un aumento del 1% en el PIB de la zona euro aumenta EUR/USD en 0.011375, lo que indica una influencia significativa de la actividad económica en la zona euro. |
USUNEMPL (Desempleo en EE.UU.) | -0.000357 | Un aumento del 1% en el desempleo en EE.UU. eleva EUR/USD en -0.000357. Esto está relacionado con el debilitamiento de la economía de EE.UU. |
EUUNEMPL (Desempleo en la zona euro) | 0.045305 | Un aumento del 1% en el desempleo en la zona euro aumenta EUR/USD en 0.045305. Esto puede estar relacionado con efectos cruzados. |
Speculation (Posiciones especulativas) | 0.000284 | Un aumento de 1 unidad en las posiciones especulativas eleva EUR/USD en 0.000284. Aunque el impacto es mínimo, tener en cuenta este factor captura el sentimiento del mercado. |
Valor: 1.05351
Descripción: El coeficiente total refleja el impacto combinado de todos los factores sobre el tipo de cambio EUR/USD pronosticado. Un valor superior a 1.0 (1.05351) indica que el modelo predice una contribución positiva de todos los factores al crecimiento de la tasa de cambio. Este valor es útil para comprender la dirección general del modelo.
Un alto R² (0.90878980680803) y un bajo MSE (0.00024329209146101) confirman que el modelo pronostica de manera fiable el tipo de cambio EUR/USD.
El modelo es adecuado para pronósticos a medio plazo, considerando factores económicos y especulativos.