امروز | در 17 روز ها 2025-03-31 | در 3 ماه ها 2025-06-30 | در 6 ماه ها 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
عامل | مقدار | پیش بینی 2025-03-31 | ضریب |
---|---|---|---|
FEDRATE (نرخ بهره فدرال رزرو) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (نرخ بهره بانک مرکزی اروپا) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (تورم ایالات متحده) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (تورم در منطقه یورو) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (رشد GDP ایالات متحده) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (رشد GDP منطقه یورو) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (بیکاری در ایالات متحده) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (بیکاری در منطقه یورو) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (مواضع سفته بازی) | -10.1 | - | 0.000284 |
مقدار: 0.00024329209146101
توضیحات: این شاخص انحراف مربع میانگین نرخ ارز پیش بینی شده EUR/USD را از نرخ واقعی اندازه گیری می کند. مقدار پایین (0.00024329209146101) نشان دهنده دقت بالا مدل است.
مقدار: 0.90878980680803
توضیحات: R² نشان می دهد که چه درصدی از تغییرات نرخ ارز EUR/USD توسط عوامل وارد شده به مدل توضیح داده می شود. مقدار 0.90878980680803 نشان می دهد که مدل 90.9% از تمامی تغییرات را توضیح می دهد و تنها 9.1% به متغیرهای در نظر گرفته نشده اختصاص دارد.
مدل رگرسیون خطی با فرمول زیر توصیف می شود:
EUR/USD = Intercept + Σ (ضریبi × عاملi)
مقدار: 0.81148
توضیحات: این سطح پایه نرخ ارز EUR/USD است که توسط مدل پیش بینی می شود زمانی که تمامی عوامل (متغیرهای مستقل) برابر صفر باشند. این نقطه شروعی برای پیش بینی است.
عامل | ضریب | توضیحات |
---|---|---|
FEDRATE (نرخ بهره فدرال رزرو) | -0.007833 | افزایش 1% نرخ بهره فدرال رزرو (FEDRATE) نرخ ارز EUR/USD را به میزان -0.007833 کاهش می دهد. این به این دلیل است که افزایش نرخ بهره دلار را جذاب تر می کند. |
ECBRATE (نرخ بهره بانک مرکزی اروپا) | 0.004792 | افزایش 1% نرخ بهره بانک مرکزی اروپا نرخ ارز EUR/USD را به میزان 0.004792 افزایش می دهد و یورو را به دارایی با بازدهی بالاتر تبدیل می کند. |
USCPI (تورم ایالات متحده) | -0.0005 | افزایش 1% تورم در ایالات متحده موجب کاهش EUR/USD به میزان -0.0005 می شود به دلیل کاهش قدرت خرید دلار. |
EUCPI (تورم در منطقه یورو) | -0.008105 | افزایش 1% تورم در منطقه یورو نرخ EUR/USD را به میزان -0.008105 کاهش می دهد که ممکن است به دلیل کاهش اعتماد سرمایه گذاران به یورو باشد. |
USGDP_q (رشد GDP ایالات متحده) | 0.003146 | افزایش 1% تولید ناخالص داخلی ایالات متحده نرخ EUR/USD را به میزان 0.003146 افزایش می دهد و ثبات اقتصادی ایالات متحده را منعکس می کند. |
EUGDP_q (رشد GDP منطقه یورو) | 0.011375 | افزایش 1% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نرخ EUR/USD را به میزان 0.011375 افزایش می دهد که نشان دهنده تاثیر قابل توجه فعالیت اقتصادی در منطقه یورو است. |
USUNEMPL (بیکاری در ایالات متحده) | -0.000357 | افزایش 1% نرخ بیکاری در ایالات متحده نرخ EUR/USD را به میزان -0.000357 افزایش می دهد. این به دلیل ضعف در اقتصاد ایالات متحده است. |
EUUNEMPL (بیکاری در منطقه یورو) | 0.045305 | افزایش 1% نرخ بیکاری در منطقه یورو نرخ EUR/USD را به میزان 0.045305 افزایش می دهد. این ممکن است به اثرات متقابل مربوط باشد. |
Speculation (مواضع سفته بازی) | 0.000284 | افزایش 1 واحد در مواضع سفته بازی نرخ EUR/USD را به میزان 0.000284 افزایش می دهد. هرچند که تاثیر آن حداقل است، اما در نظر گرفتن این عامل امکان درک احساسات بازار را فراهم می کند. |
مقدار: 1.05351
توضیحات: ضریب کلی تاثیر مجموعی تمامی عوامل بر پیش بینی نرخ EUR/USD را نشان می دهد. مقدار بالای 1.0 (1.05351) نشان می دهد که مدل پیش بینی می کند که تمامی عوامل تاثیر مثبتی در افزایش نرخ دارند. این مقدار برای درک جهت گیری کلی مدل مفید است.
R² بالا (0.90878980680803) و MSE پایین (0.00024329209146101) تایید می کند که مدل به طور قابل اعتمادی نرخ EUR/USD را پیش بینی می کند.
مدل برای پیش بینی میان مدت مناسب است و عوامل اقتصادی و سفته بازی را در نظر می گیرد.