Tänään | 15 päivää 2025-06-30 | 3 kuukautta 2025-09-30 |
---|---|---|
1.0819 -0.0734 (-6.35%) | 1.0562 -0.0991 (-8.58%) | 1.0663 -0.0890 (-7.70%) |
Tekijät | Arvo | Ennuste 2025-06-30 | Kertoimet |
---|---|---|---|
FEDRATE (Yhdysvaltain keskuspankin korko) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Euroopan keskuspankin korko) | 2.15 | 2.15 | 0.004792 |
USCPI (Yhdysvaltain inflaatio) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.0005 |
EUCPI (Euroalueen inflaatio) | 1.9 | 2 (+0.1 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Yhdysvaltain BKT:n kasvu) | -0.2 | 1.9 (+2.1 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Euroalueen BKT:n kasvu) | 0.6 | 1.6 (+1 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Yhdysvaltain työttömyys) | 4.2 | 4.5 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Euroalueen työttömyys) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Spekulaatio (spekulatiiviset positiot) | 93 | - | 0.000284 |
Arvo: 0.00024329209146101
Kuvaus: Tämä mittari mittaa ennustetun EUR/USD-valuuttakurssin keskineliövirheen todelliseen kurssiin verrattuna. Matala arvo (0.00024329209146101) osoittaa mallin korkean tarkkuuden
Arvo: 0.90878980680803
Kuvaus: R² ilmaisee, kuinka suuri osa EUR/USD-valuuttakurssin vaihteluista voidaan selittää mallissa mukana olevilla tekijöillä. Arvo 0.90878980680803 tarkoittaa, että malli kattaa 90.9% vaihteluista, ja 9.1% jää selittämättömäksi
Lineaarista regressiomallia kuvataan seuraavalla kaavalla:
EUR/USD = Intercept + Σ (Kertoimeti × Tekijäti)
Arvo: 0.81148
Kuvaus: Tämä on EUR/USD-valuuttakurssin perustaso, jonka malli ennustaa, kun kaikki tekijät (riippumattomat muuttujat) ovat nolla. Se määrittää ennusteen lähtöpisteen
Tekijät | Kertoimet | Kuvaus |
---|---|---|
FEDRATE (Yhdysvaltain keskuspankin korko) | -0.007833 | Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto 1 % laskee EUR/USD-valuuttakurssia -0.007833, koska korkeampi korko tekee dollarista houkuttelevamman |
ECBRATE (Euroopan keskuspankin korko) | 0.004792 | Euroopan keskuspankin koronnosto 1 % nostaa EUR/USD-valuuttakurssia 0.004792, koska eurosta tulee houkuttelevampi sijoitus |
USCPI (Yhdysvaltain inflaatio) | -0.0005 | Yhdysvaltain inflaation nousu 1 % laskee EUR/USD-valuuttakurssia -0.0005, koska dollarin ostovoima heikkenee |
EUCPI (Euroalueen inflaatio) | -0.008105 | Euroalueen inflaation nousu 1 % laskee EUR/USD-valuuttakurssia -0.008105, mikä voi johtua sijoittajien luottamuksen heikkenemisestä euroon |
USGDP_q (Yhdysvaltain BKT:n kasvu) | 0.003146 | Yhdysvaltain BKT:n 1 % kasvu nostaa EUR/USD-valuuttakurssia 0.003146, mikä heijastaa Yhdysvaltain talouden vakautta |
EUGDP_q (Euroalueen BKT:n kasvu) | 0.011375 | Euroalueen BKT:n 1 % kasvu nostaa EUR/USD-valuuttakurssia 0.011375, mikä osoittaa euroalueen taloudellisen toiminnan merkittävän vaikutuksen |
USUNEMPL (Yhdysvaltain työttömyys) | -0.000357 | Yhdysvaltain työttömyysasteen nousu 1 % nostaa EUR/USD-valuuttakurssia -0.000357, mikä liittyy Yhdysvaltain talouden heikkenemiseen |
EUUNEMPL (Euroalueen työttömyys) | 0.045305 | Euroalueen työttömyysasteen nousu 1 % nostaa EUR/USD-valuuttakurssia 0.045305, mikä voi liittyä ristiinvaikutuksiin |
Spekulaatio (spekulatiiviset positiot) | 0.000284 | Spekulatiivisten positioiden kasvu yhdellä yksiköllä nostaa EUR/USD-valuuttakurssia 0.000284. Vaikka vaikutus on vähäinen, tekijä heijastaa markkinoiden mielialaa |
Arvo: 1.05351
Kuvaus: Kokonaiskerroin heijastaa kaikkien tekijöiden yhteenlaskettua vaikutusta ennustettuun EUR/USD-valuuttakurssiin. Arvo yli 1,0 (1.05351) osoittaa, että malli ennustaa positiivisen kokonaisvaikutuksen valuuttakurssin nousuun. Tämä arvo on hyödyllinen mallin yleisen suunnan ymmärtämisessä
Korkea R² (0.90878980680803) ja matala MSE (0.00024329209146101) vahvistavat, että malli ennustaa EUR/USD-valuuttakurssin luotettavasti
Malli soveltuu keskipitkän aikavälin ennusteisiin, kun otetaan huomioon taloudelliset ja spekulatiiviset tekijät