Aujourd'hui | À 17 jours 2025-03-31 | À 3 mois 2025-06-30 | À 6 mois 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Facteur | Valeur | Prévision pour 2025-03-31 | Coefficient |
---|---|---|---|
FEDRATE (Taux Fed) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Taux BCE) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflation aux États-Unis) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflation dans la zone euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Croissance du PIB des États-Unis) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Croissance du PIB de la zone euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Chômage aux États-Unis) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Chômage dans la zone euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Positions spéculatives) | -10.1 | - | 0.000284 |
Valeur: 0.00024329209146101
Description: Ce paramètre mesure l'écart quadratique moyen entre le taux EUR/USD prévu et réel. Une valeur faible (0.00024329209146101) indique une précision élevée du modèle.
Valeur: 0.90878980680803
Description: R² indique quelle proportion des variations du taux EUR/USD est expliquée par les facteurs inclus dans le modèle. La valeur 0.90878980680803 signifie que le modèle couvre 90.9% de toutes les variations, laissant seulement 9.1% aux variables non prises en compte.
Le modèle de régression linéaire est décrit par la formule suivante:
EUR/USD = Intercept + Σ (Coefficienti × Facteuri)
Valeur: 0.81148
Description: Il s'agit du niveau de base du taux EUR/USD prévu par le modèle si tous les facteurs (variables indépendantes) sont égaux à zéro. Il définit le point de départ pour la prévision.
Facteur | Coefficient | Description |
---|---|---|
FEDRATE (Taux Fed) | -0.007833 | Une augmentation du taux de la Fed de 1% réduit le taux EUR/USD de -0.007833. Cela est dû au fait que la hausse des taux rend le dollar plus attractif. |
ECBRATE (Taux BCE) | 0.004792 | Une augmentation du taux de la BCE de 1% augmente le taux EUR/USD de 0.004792, rendant l'euro un actif plus rentable. |
USCPI (Inflation aux États-Unis) | -0.0005 | Une augmentation de l'inflation aux États-Unis de 1% réduit l'EUR/USD de -0.0005 en raison de la perte de pouvoir d'achat du dollar. |
EUCPI (Inflation dans la zone euro) | -0.008105 | Une augmentation de l'inflation dans la zone euro de 1% réduit l'EUR/USD de -0.008105, ce qui peut être lié à une baisse de la confiance des investisseurs dans l'euro. |
USGDP_q (Croissance du PIB des États-Unis) | 0.003146 | Une augmentation du PIB des États-Unis de 1% augmente le taux EUR/USD de 0.003146, reflétant la stabilité de l'économie des États-Unis. |
EUGDP_q (Croissance du PIB de la zone euro) | 0.011375 | Une augmentation du PIB de la zone euro de 1% augmente l'EUR/USD de 0.011375, ce qui indique un impact significatif de l'activité économique de la zone euro. |
USUNEMPL (Chômage aux États-Unis) | -0.000357 | Une augmentation du taux de chômage aux États-Unis de 1% augmente l'EUR/USD de -0.000357. Cela est lié à l'affaiblissement de l'économie américaine. |
EUUNEMPL (Chômage dans la zone euro) | 0.045305 | Une augmentation du chômage dans la zone euro de 1% augmente l'EUR/USD de 0.045305. Cela peut être lié à des effets croisés. |
Speculation (Positions spéculatives) | 0.000284 | Une augmentation des positions spéculatives de 1 unité augmente l'EUR/USD de 0.000284. Bien que l'impact soit minimal, la prise en compte de ce facteur permet de capter les sentiments du marché. |
Valeur: 1.05351
Description: Le coefficient total reflète l'impact global de tous les facteurs sur le taux EUR/USD prédit. Une valeur supérieure à 1.0 (1.05351) indique que le modèle prédit une contribution positive globale de tous les facteurs à la hausse du taux. Cette valeur est utile pour comprendre la direction générale du modèle.
Un R² élevé (0.90878980680803) et un MSE faible (0.00024329209146101) confirment que le modèle prédit de manière fiable le taux EUR/USD.
Le modèle est adapté à la prévision à moyen terme, prenant en compte les facteurs économiques et spéculatifs.