આજ | 17 દિવસોના પર 2025-03-31 | 3 મહિનો પર 2025-06-30 | 6 મહિનોના પર 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
તત્વો | મૂલ્ય | 2025-03-31 માટે પૂર્વ અનુમાન | કોફિશિયંટ |
---|---|---|---|
FEDRATE (ફેડરલ રિઝર્વ દર) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB દર) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (યુએસ મોંઘવારી) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (યૂરોઝોન મોંઘવારી) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (યુએસ GDP વૃદ્ધિ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (યૂરોઝોન GDP વૃદ્ધિ) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (યુએસ બેરોજગારી) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (યૂરોઝોન બેરોજગારી) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (વિશ્વસનીયતા પોઝિશન) | -10.1 | - | 0.000284 |
મૂલ્ય: 0.00024329209146101
વર્ણન: આ મેટ્રિક EUR/USD દરના અનુમાનીત મૂલ્ય અને વાસ્તવિક મૂલ્ય વચ્ચેના સરેરાશ ચોરસ તફાવતને માપે છે. ઓછી કિંમત (0.00024329209146101) મોડેલની ઉચ્ચ ચોકસાઈ દર્શાવે છે.
મૂલ્ય: 0.90878980680803
વર્ણન: R² એ દર્શાવે છે કે EUR/USD દરમાં થતા ફેરફારોમાં કેટલું ટકા મોડેલ દ્વારા સમાવેશ કરેલા ફેક્ટરો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે. 0.90878980680803 એ દર્શાવે છે કે મોડેલ 90.9% ફેરફારોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જ્યારે બાકીના 9.1% અનસ્પષ્ટ તત્વો સાથે છે.
લિનિયર રિગ્રેશન મોડલ નીચે આપેલા ફોર્મ્યુલા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે:
EUR/USD = Intercept + Σ (કોફિશિયંટi × તત્વોi)
મૂલ્ય: 0.81148
વર્ણન: આ EUR/USD દરનો મુખ્ય મૂલ્ય છે, જે મોડેલ દ્વારા અનુમાનિત થાય છે જ્યારે તમામ ફેક્ટરો (સ્વતંત્ર ચર) શૂન્ય હોય છે. આ અનુમાનો માટે પ્રારંભિક પોઈન્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે.
તત્વો | કોફિશિયંટ | વર્ણન |
---|---|---|
FEDRATE (ફેડરલ રિઝર્વ દર) | -0.007833 | ફેડરલ રિઝર્વ દર 1% વધવાથી EUR/USD દર -0.007833 ઘટી જાય છે. આ એથી થાય છે કે દર વધતા ડોલર વધુ આકર્ષક બને છે. |
ECBRATE (ECB દર) | 0.004792 | ECB દર 1% વધવાથી EUR/USD દર 0.004792 વધે છે, જે યુરો માટે વધુ આકર્ષક સક્રિયતા બનાવે છે. |
USCPI (યુએસ મોંઘવારી) | -0.0005 | યુએસ મોંઘવારી 1% વધવાથી EUR/USD દર -0.0005 ઘટી જાય છે, કારણ કે ડોલરની ખરીદી શક્તિ મજબૂત થાય છે. |
EUCPI (યૂરોઝોન મોંઘવારી) | -0.008105 | યૂરોઝોન મોંઘવારી 1% વધવાથી EUR/USD દર -0.008105 ઘટી જાય છે, જેના પરિણામે યુરો માટે રોકાણકર્તાઓનો વિશ્વાસ ઘટી શકે છે. |
USGDP_q (યુએસ GDP વૃદ્ધિ) | 0.003146 | યુએસ GDP 1% વધવાથી EUR/USD દર 0.003146 વધે છે, જે યુએસની આર્થિક મજબૂતીને દર્શાવે છે. |
EUGDP_q (યૂરોઝોન GDP વૃદ્ધિ) | 0.011375 | યૂરોઝોન GDP 1% વધવાથી EUR/USD દર 0.011375 વધે છે, જે યૂરોઝોનની આર્થિક પ્રવૃત્તિને દર્શાવે છે. |
USUNEMPL (યુએસ બેરોજગારી) | -0.000357 | યુએસ બેરોજગારી 1% વધવાથી EUR/USD દર -0.000357 વધે છે, કારણ કે યુએસની આર્થિક સ્થિતિ નબળી થઈ જાય છે. |
EUUNEMPL (યૂરોઝોન બેરોજગારી) | 0.045305 | યૂરોઝોન બેરોજગારી 1% વધવાથી EUR/USD દર 0.045305 વધે છે, જે અલગ-અલગ અસર દર્શાવે છે. |
Speculation (વિશ્વસનીયતા પોઝિશન) | 0.000284 | વિશ્વસનીયતા પોઝિશન 1 યુનિટ વધવાથી EUR/USD દર 0.000284 વધે છે. અસર નાની છે, પરંતુ આ ફેક્ટરને શામેલ કરવું બજારના મનોબળને દર્શાવે છે. |
મૂલ્ય: 1.05351
વર્ણન: કુલ કોફિશિયંટ તમામ તત્વોના EUR/USD દર પર કુલ અસરને દર્શાવે છે. 1.0 (1.05351) કરતા વધુ મૂલ્ય એ દર્શાવે છે કે મોડેલ તમામ તત્વો દ્વારા EUR/USD દરમાં વધારો કરે છે. આ મૂલ્ય મોડેલની દિશા અને મૂલ્ય સમજવા માટે ઉપયોગી છે.
ઉચ્ચ R² (0.90878980680803) અને ઓછું MSE (0.00024329209146101) મોડેલને EUR/USD દરના અનુમાનમાં વિશ્વસનીયતા પ્રામાણિક કરે છે.
મોડેલ મધ્યમ-સમય પૂર્વ અનુમાનો માટે યોગ્ય છે, જેમાં આર્થિક અને વિશ્વસનીયતા તત્વો શામેલ છે.