היום | ב-17 ימים 2025-03-31 | ב-3 חודשים 2025-06-30 | ב-6 חודשים 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
פרמטר | ערך | תחזית ל-2025-03-31 | גורם |
---|---|---|---|
FEDRATE (ריבית הפדרל ריזרב) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ריבית הבנק המרכזי האירופי) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (אינפלציה בארה"ב) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (אינפלציה בגוש האירו) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (צמיחה בתוצר המקומי הגולמי של ארה"ב) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (צמיחה בתוצר המקומי הגולמי של גוש האירו) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (אבטלה בארה"ב) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (אבטלה בגוש האירו) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (מיקומים ספקולטיביים) | -10.1 | - | 0.000284 |
ערך: 0.00024329209146101
תיאור: מדד זה מודד את סטיית התקן הריבועית של השער המנובא EUR/USD מהשער האמיתי. ערך נמוך (0.00024329209146101) מעיד על דיוק גבוה של המודל.
ערך: 0.90878980680803
תיאור: R² מציין כמה מהשינויים בשער EUR/USD מוסברים על ידי הגורמים הכלולים במודל. ערך 0.90878980680803 מציין כי המודל מסביר 90.9% מכלל השינויים, משאיר 9.1% לא כולל גורמים שאינם נלקחו בחשבון.
המודל של רגרסיה לינארית מתואר על ידי הנוסחה הבאה:
EUR/USD = Intercept + Σ (גורםi × פרמטרi)
ערך: 0.81148
תיאור: זהו רמת השער הבסיסית של EUR/USD שנחזית על ידי המודל כאשר כל הגורמים (משתנים בלתי תלויים) הם אפס. הוא מהווה את נקודת ההתחלה לחיזוי.
פרמטר | גורם | תיאור |
---|---|---|
FEDRATE (ריבית הפדרל ריזרב) | -0.007833 | עלייה בריבית הפד ב-1% מפחיתה את שער EUR/USD ב--0.007833. הדבר נובע מכך שהעלאת הריבית הופכת את הדולר לאטרקטיבי יותר. |
ECBRATE (ריבית הבנק המרכזי האירופי) | 0.004792 | עלייה בריבית הבנק המרכזי האירופי ב-1% מעלה את שער EUR/USD ב-0.004792, מה שהופך את האירו לנכס רווחי יותר. |
USCPI (אינפלציה בארה"ב) | -0.0005 | עליית האינפלציה בארה"ב ב-1% מפחיתה את EUR/USD ב--0.0005 בשל ירידה בכוח הקנייה של הדולר. |
EUCPI (אינפלציה בגוש האירו) | -0.008105 | עליית האינפלציה בגוש האירו ב-1% מפחיתה את EUR/USD ב--0.008105, מה שיכול להעיד על ירידה באמון המשקיעים באירו. |
USGDP_q (צמיחה בתוצר המקומי הגולמי של ארה"ב) | 0.003146 | עליית התוצר המקומי הגולמי של ארה"ב ב-1% מעלה את שער EUR/USD ב-0.003146, משקפת יציבות כלכלית בארה"ב. |
EUGDP_q (צמיחה בתוצר המקומי הגולמי של גוש האירו) | 0.011375 | עליית התוצר המקומי הגולמי בגוש האירו ב-1% מעלה את EUR/USD ב-0.011375, מעיד על השפעה משמעותית של הפעילות הכלכלית בגוש האירו. |
USUNEMPL (אבטלה בארה"ב) | -0.000357 | עליית שיעור האבטלה בארה"ב ב-1% מעלה את EUR/USD ב--0.000357. הדבר נובע מהיחלשות הכלכלה האמריקאית. |
EUUNEMPL (אבטלה בגוש האירו) | 0.045305 | עליית שיעור האבטלה בגוש האירו ב-1% מעלה את EUR/USD ב-0.045305. הדבר יכול להיות קשור להשפעות חוצות. |
Speculation (מיקומים ספקולטיביים) | 0.000284 | עליית מיקומים ספקולטיביים ב-1 יחידה מעלה את EUR/USD ב-0.000284. למרות שההשפעה מינימלית, התחשבות בגורם הזה מאפשרת לקלוט את תחושות השוק. |
ערך: 1.05351
תיאור: סך כל הגורמים מראה את ההשפעה הכוללת של כל הגורמים על תחזית שער EUR/USD. ערך מעל 1.0 (1.05351) מציין שהמודל חוזה את התרומה החיובית של כל הגורמים לעליית השער. ערך זה שימושי להבנת הכיוון הכללי של המודל.
R² גבוה (0.90878980680803) ו-MSE נמוך (0.00024329209146101) מאשרים שהמודל חזה בצורה אמינה את שער EUR/USD.
המודל מתאים לחיזוי לטווח בינוני, בהתחשב בגורמים כלכליים וספקולטיביים.