आज के लिए | 18 दिनों के पर 2025-03-31 | 3 महीनों का पर 2025-06-30 | 6 महीनों के पर 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
कारक | मान | 2025-03-31 के लिए पूर्वानुमान | गुणांक |
---|---|---|---|
FEDRATE (फेड दर) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB दर) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (अमेरिका में मुद्रास्फीति) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (यूरो जोन में मुद्रास्फीति) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (अमेरिका GDP की वृद्धि) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (यूरो जोन GDP की वृद्धि) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (अमेरिका में बेरोजगारी) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (यूरो जोन में बेरोजगारी) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
अटकलें (स्पेकुलेटिव पोजिशन) | -10.1 | - | 0.000284 |
मान: 0.00024329209146101
विवरण: यह संकेतक EUR/USD दर के अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य के औसत वर्ग विचलन को मापता है। कम मान (0.00024329209146101) मॉडल की उच्च सटीकता को दर्शाता है।
मान: 0.90878980680803
विवरण: R² यह बताता है कि EUR/USD दर में बदलाव का कितना हिस्सा मॉडल में शामिल कारकों द्वारा समझाया गया है। मान 0.90878980680803 का अर्थ है कि मॉडल 90.9% सभी परिवर्तनों को कवर करता है, केवल 9.1% अनियंत्रित चर के लिए छोड़ता है।
लिनियर रिग्रेशन मॉडल को निम्न सूत्र द्वारा वर्णित किया गया है:
EUR/USD = Intercept + Σ (गुणांकi × कारकi)
मान: 0.81148
विवरण: यह EUR/USD दर का आधार स्तर है, जिसे मॉडल द्वारा अनुमानित किया जाता है, यदि सभी कारक (स्वतंत्र चर) शून्य के बराबर हैं। यह पूर्वानुमान के लिए प्रारंभिक बिंदु सेट करता है।
कारक | गुणांक | विवरण |
---|---|---|
FEDRATE (फेड दर) | -0.007833 | फेड रेट में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को -0.007833 कम कर देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दर में वृद्धि डॉलर को अधिक आकर्षक बनाती है। |
ECBRATE (ECB दर) | 0.004792 | ECB दर में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को 0.004792 बढ़ाती है, जिससे यूरो अधिक लाभकारी संपत्ति बन जाती है। |
USCPI (अमेरिका में मुद्रास्फीति) | -0.0005 | अमेरिका में मुद्रास्फीति में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को -0.0005 कम कर देती है, डॉलर की क्रय शक्ति कमजोर होने के कारण। |
EUCPI (यूरो जोन में मुद्रास्फीति) | -0.008105 | यूरो जोन में मुद्रास्फीति में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को -0.008105 कम कर देती है, जो निवेशकों के विश्वास में गिरावट से संबंधित हो सकती है। |
USGDP_q (अमेरिका GDP की वृद्धि) | 0.003146 | अमेरिका के GDP में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को 0.003146 बढ़ा देती है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता को दर्शाते हुए। |
EUGDP_q (यूरो जोन GDP की वृद्धि) | 0.011375 | यूरो जोन GDP में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को 0.011375 बढ़ा देती है, जो यूरो जोन की आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को इंगित करती है। |
USUNEMPL (अमेरिका में बेरोजगारी) | -0.000357 | अमेरिका में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को -0.000357 बढ़ा देती है। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने से संबंधित है। |
EUUNEMPL (यूरो जोन में बेरोजगारी) | 0.045305 | यूरो जोन में बेरोजगारी में 1% की वृद्धि EUR/USD दर को 0.045305 बढ़ा देती है। यह परस्पर प्रभावों से संबंधित हो सकता है। |
अटकलें (स्पेकुलेटिव पोजिशन) | 0.000284 | अटकलों में 1 इकाई की वृद्धि EUR/USD दर को 0.000284 बढ़ा देती है। हालांकि प्रभाव न्यूनतम है, इस कारक को शामिल करने से बाजार की भावनाओं को समझा जा सकता है। |
मान: 1.05351
विवरण: सामूहिक गुणांक सभी कारकों के EUR/USD दर पर समग्र प्रभाव को दर्शाता है। 1.0 (1.05351) से अधिक का मान इंगित करता है कि मॉडल सभी कारकों के सकारात्मक योगदान का अनुमान लगाता है। यह मूल्य मॉडल की समग्र दिशा को समझने के लिए सहायक है।
उच्च R² (0.90878980680803) और निम्न MSE (0.00024329209146101) पुष्टि करते हैं कि मॉडल EUR/USD दर को सटीक रूप से पूर्वानुमानित करता है।
आर्थिक और सट्टा कारकों को ध्यान में रखते हुए मॉडल मध्यम अवधि के पूर्वानुमानों के लिए उपयुक्त है।