Ma | A 17 napok-n 2025-03-31 | A 3 hónapok-n 2025-06-30 | A 6 hónapok-n 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Tényező | Érték | Előrejelzés 2025-03-31 | Együttható |
---|---|---|---|
FEDRATE (Fed kamatláb) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB kamatláb) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (USA infláció) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Euroövezeti infláció) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (USA GDP növekedés) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Euroövezeti GDP növekedés) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (USA munkanélküliség) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Euroövezeti munkanélküliség) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Spekulatív pozíciók) | -10.1 | - | 0.000284 |
Érték: 0.00024329209146101
Leírás: Ez az mutató méri az EUR/USD előrejelzett árfolyamának és a tényleges árfolyam közötti négyzetes eltérést. Az alacsony (0.00024329209146101) érték magas modell pontosságot jelez.
Érték: 0.90878980680803
Leírás: Az R² megmutatja, hogy az EUR/USD árfolyamváltozások hány százaléka magyarázható a modellben szereplő tényezők által. A 0.90878980680803 érték azt jelzi, hogy a modell az összes változás 90.9% -át lefedi, míg csak 9.1% -ot hagy a figyelmen kívül hagyott változókra.
A lineáris regressziós modell a következő képlettel van leírva:
EUR/USD = Intercept + Σ (Együtthatói × Tényezői)
Érték: 0.81148
Leírás: Ez az EUR/USD árfolyam alapértéke, amelyet a modell akkor jósol, ha minden tényező (független változó) nulla. Ez adja meg a kiindulópontot a becsléshez.
Tényező | Együttható | Leírás |
---|---|---|
FEDRATE (Fed kamatláb) | -0.007833 | A Fed kamatemelése 1%-kal csökkenti az EUR/USD árfolyamot -0.007833 mértékben. Ennek oka, hogy a kamat emelése vonzóbbá teszi a dollárt. |
ECBRATE (ECB kamatláb) | 0.004792 | Az ECB kamatemelése 1%-kal növeli az EUR/USD árfolyamot 0.004792 mértékben, mivel az euró jövedelmezőbb eszközzé válik. |
USCPI (USA infláció) | -0.0005 | Az USA inflációjának 1%-os növekedése csökkenti az EUR/USD árfolyamot -0.0005 mértékben a dollár vásárlóerejének gyengülése miatt. |
EUCPI (Euroövezeti infláció) | -0.008105 | Az Euroövezet inflációjának 1%-os növekedése csökkenti az EUR/USD árfolyamot -0.008105 mértékben, ami a befektetők euróval kapcsolatos bizalmának csökkenésére utalhat. |
USGDP_q (USA GDP növekedés) | 0.003146 | Az USA GDP-jének 1%-os növekedése növeli az EUR/USD árfolyamot 0.003146 mértékben, ami az amerikai gazdaság stabilitását tükrözi. |
EUGDP_q (Euroövezeti GDP növekedés) | 0.011375 | Az Euroövezeti GDP 1%-os növekedése növeli az EUR/USD árfolyamot 0.011375 mértékben, ami az Euroövezet gazdasági aktivitásának jelentős hatását jelzi. |
USUNEMPL (USA munkanélküliség) | -0.000357 | Az USA munkanélküliségi rátájának 1%-os növekedése növeli az EUR/USD árfolyamot -0.000357 mértékben. Ez az USA gazdaságának gyengülésével magyarázható. |
EUUNEMPL (Euroövezeti munkanélküliség) | 0.045305 | Az Euroövezet munkanélküliség 1%-os növekedése növeli az EUR/USD árfolyamot 0.045305 mértékben. Ez keresztirányú hatásokkal magyarázható. |
Speculation (Spekulatív pozíciók) | 0.000284 | A spekulatív pozíciók 1 egységnyi növekedése növeli az EUR/USD árfolyamot 0.000284 mértékben. Bár a hatás minimális, e tényező figyelembevétele lehetővé teszi a piaci hangulat érzékelését. |
Érték: 1.05351
Leírás: Az összegző együttható az összes tényező együttes hatását mutatja az EUR/USD árfolyam előrejelzésére. Az 1,0 (1.05351) feletti érték azt jelzi, hogy a modell az összes tényező összesített pozitív hozzájárulását előrejelzi az árfolyam növekedéséhez. Ez az érték hasznos a modell általános irányának megértéséhez.
A magas R² (0.90878980680803) és az alacsony MSE (0.00024329209146101) megerősíti, hogy a modell megbízhatóan előrejelzi az EUR/USD árfolyamot.
A modell középtávú előrejelzésekhez alkalmas, figyelembe véve a gazdasági és spekulatív tényezőket.