Hari Ini | Di 17 hari 2025-03-31 | Di 3 bulan 2025-06-30 | Di 6 bulan 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Faktor | Nilai | Perkiraan 2025-03-31 | Koefisien |
---|---|---|---|
FEDRATE (Suku Bunga Fed) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Suku Bunga ECB) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflasi AS) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflasi Zona Euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Pertumbuhan PDB AS) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Pertumbuhan PDB Zona Euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Pengangguran AS) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Pengangguran Zona Euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Posisi Spekulatif) | -10.1 | - | 0.000284 |
Nilai: 0.00024329209146101
Deskripsi: Indikator ini mengukur deviasi kuadrat rata-rata antara kurs EUR/USD yang diperkirakan dan yang sebenarnya. Nilai rendah (0.00024329209146101) menunjukkan akurasi model yang tinggi.
Nilai: 0.90878980680803
Deskripsi: R² menunjukkan seberapa besar perubahan kurs EUR/USD yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang dimasukkan dalam model. Nilai 0.90878980680803 menunjukkan bahwa model mencakup 90.9% dari semua perubahan, meninggalkan 9.1% untuk variabel yang tidak diperhitungkan.
Model regresi linier dijelaskan dengan rumus berikut:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koefisieni × Faktori)
Nilai: 0.81148
Deskripsi: Ini adalah tingkat dasar dari kurs EUR/USD yang diperkirakan oleh model ketika semua faktor (variabel independen) bernilai nol. Ini memberikan titik awal untuk perkiraan.
Faktor | Koefisien | Deskripsi |
---|---|---|
FEDRATE (Suku Bunga Fed) | -0.007833 | Kenaikan suku bunga Fed sebesar 1% menurunkan kurs EUR/USD sebesar -0.007833. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kenaikan suku bunga membuat dolar lebih menarik. |
ECBRATE (Suku Bunga ECB) | 0.004792 | Kenaikan suku bunga ECB sebesar 1% meningkatkan kurs EUR/USD sebesar 0.004792, menjadikan euro aset yang lebih menguntungkan. |
USCPI (Inflasi AS) | -0.0005 | Peningkatan inflasi di AS sebesar 1% menurunkan EUR/USD sebesar -0.0005 karena daya beli dolar yang melemah. |
EUCPI (Inflasi Zona Euro) | -0.008105 | Kenaikan inflasi di Zona Euro sebesar 1% menurunkan EUR/USD sebesar -0.008105, yang dapat berkaitan dengan penurunan kepercayaan investor terhadap euro. |
USGDP_q (Pertumbuhan PDB AS) | 0.003146 | Peningkatan PDB AS sebesar 1% meningkatkan kurs EUR/USD sebesar 0.003146, mencerminkan stabilitas ekonomi AS. |
EUGDP_q (Pertumbuhan PDB Zona Euro) | 0.011375 | Peningkatan PDB Zona Euro sebesar 1% meningkatkan EUR/USD sebesar 0.011375, menunjukkan dampak besar dari aktivitas ekonomi di Zona Euro. |
USUNEMPL (Pengangguran AS) | -0.000357 | Peningkatan tingkat pengangguran di AS sebesar 1% meningkatkan EUR/USD sebesar -0.000357. Ini berkaitan dengan pelemahan ekonomi AS. |
EUUNEMPL (Pengangguran Zona Euro) | 0.045305 | Peningkatan pengangguran di Zona Euro sebesar 1% meningkatkan EUR/USD sebesar 0.045305. Ini mungkin terkait dengan efek silang. |
Speculation (Posisi Spekulatif) | 0.000284 | Peningkatan posisi spekulatif sebesar 1 unit meningkatkan EUR/USD sebesar 0.000284. Meskipun dampaknya minimal, mempertimbangkan faktor ini memungkinkan untuk menangkap sentimen pasar. |
Nilai: 1.05351
Deskripsi: Koefisien total mencerminkan dampak kumulatif dari semua faktor terhadap perkiraan kurs EUR/USD. Nilai di atas 1.0 (1.05351) menunjukkan bahwa model memprediksi kontribusi positif keseluruhan dari semua faktor terhadap kenaikan kurs. Nilai ini berguna untuk memahami arah umum model.
R² yang tinggi (0.90878980680803) dan MSE yang rendah (0.00024329209146101) mengonfirmasi bahwa model memprediksi kurs EUR/USD dengan andal.
Model ini cocok untuk perkiraan jangka menengah, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan spekulatif.