Oggi | Al 18 giorni 2025-03-31 | Al 3 mesi 2025-06-30 | Al 6 mesi 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Fattore | Valore | Previsione 2025-03-31 | Coefficiente |
---|---|---|---|
FEDRATE (Tasso di interesse FED) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Tasso di interesse BCE) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflazione USA) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflazione nell'Eurozona) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Crescita del PIL USA) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Crescita del PIL Eurozona) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Disoccupazione USA) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Disoccupazione Eurozona) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Posizioni speculative) | -10.1 | - | 0.000284 |
Valore: 0.00024329209146101
Descrizione: Questo indicatore misura la deviazione quadratica media del tasso di cambio EUR/USD previsto rispetto al tasso effettivo. Un valore basso (0.00024329209146101) indica un'alta precisione del modello.
Valore: 0.90878980680803
Descrizione: R² indica la percentuale di variazioni del tasso di cambio EUR/USD spiegate dai fattori inclusi nel modello. Il valore 0.90878980680803 significa che il modello spiega il 90.9% di tutte le variazioni, lasciando il 9.1% per le variabili non considerate.
Il modello di regressione lineare è descritto dalla seguente formula:
EUR/USD = Intercept + Σ (Coefficientei × Fattorei)
Valore: 0.81148
Descrizione: Questo è il livello base del tasso di cambio EUR/USD previsto dal modello quando tutti i fattori (variabili indipendenti) sono uguali a zero. Fornisce un punto di partenza per la previsione.
Fattore | Coefficiente | Descrizione |
---|---|---|
FEDRATE (Tasso di interesse FED) | -0.007833 | Un aumento dell'1% del tasso d'interesse della FED riduce il tasso EUR/USD di -0.007833. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento dei tassi rende il dollaro più attraente. |
ECBRATE (Tasso di interesse BCE) | 0.004792 | Un aumento dell'1% del tasso d'interesse della BCE aumenta il tasso EUR/USD di 0.004792, rendendo l'euro un'attività più redditizia. |
USCPI (Inflazione USA) | -0.0005 | Un aumento dell'1% dell'inflazione negli Stati Uniti riduce EUR/USD di -0.0005 a causa della diminuzione del potere d'acquisto del dollaro. |
EUCPI (Inflazione nell'Eurozona) | -0.008105 | Un aumento dell'1% dell'inflazione nell'Eurozona riduce EUR/USD di -0.008105, il che può essere legato alla perdita di fiducia degli investitori nell'euro. |
USGDP_q (Crescita del PIL USA) | 0.003146 | Un aumento dell'1% del PIL degli Stati Uniti aumenta il tasso EUR/USD di 0.003146, riflettendo la stabilità dell'economia degli Stati Uniti. |
EUGDP_q (Crescita del PIL Eurozona) | 0.011375 | Un aumento dell'1% del PIL dell'Eurozona aumenta EUR/USD di 0.011375, indicando un impatto significativo dell'attività economica nell'Eurozona. |
USUNEMPL (Disoccupazione USA) | -0.000357 | Un aumento dell'1% del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti aumenta EUR/USD di -0.000357. Questo è legato al rallentamento dell'economia USA. |
EUUNEMPL (Disoccupazione Eurozona) | 0.045305 | Un aumento dell'1% del tasso di disoccupazione nell'Eurozona aumenta EUR/USD di 0.045305. Questo potrebbe essere legato a effetti incrociati. |
Speculation (Posizioni speculative) | 0.000284 | Un aumento di 1 unità delle posizioni speculative aumenta EUR/USD di 0.000284. Sebbene l'effetto sia minimo, prendere in considerazione questo fattore permette di catturare il sentiment del mercato. |
Valore: 1.05351
Descrizione: Il coefficiente complessivo riflette l'impatto complessivo di tutti i fattori sulla previsione del tasso EUR/USD. Un valore superiore a 1.0 (1.05351) indica che il modello prevede un contributo positivo complessivo di tutti i fattori alla crescita del tasso. Questo valore è utile per comprendere la direzione generale del modello.
Un R² elevato (0.90878980680803) e una bassa MSE (0.00024329209146101) confermano che il modello prevede in modo affidabile il tasso EUR/USD.
Il modello è adatto per previsioni a medio termine, considerando fattori economici e speculativi.