今日 | 17 日で 2025-03-31 | 3 月で 2025-06-30 | 6 ヶ月で 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
要因 | 値 | 2025-03-31の予測 | 係数 |
---|---|---|---|
FEDRATE (FRB金利) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB金利) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (米国のインフレ) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (ユーロ圏のインフレ) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (米国のGDP成長) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (ユーロ圏のGDP成長) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (米国の失業率) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (ユーロ圏の失業率) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (投機的ポジション) | -10.1 | - | 0.000284 |
値: 0.00024329209146101
説明: この指標は、予測されたEUR/USD為替レートと実際の為替レートとの間の平均二乗誤差を測定します。値が低い(0.00024329209146101)ほど、モデルの精度が高いことを示します。
値: 0.90878980680803
説明: R²は、EUR/USDの為替レートの変動がモデルに組み込まれた要因によってどの程度説明されるかを示します。0.90878980680803の値は、モデルが全体の90.9%の変動を説明し、残り9.1%は未考慮の変数に起因することを意味します。
線形回帰モデルは次の式で表されます:
EUR/USD = Intercept + Σ (係数i × 要因i)
値: 0.81148
説明: これは、すべての要因(独立変数)がゼロの場合にモデルによって予測されるEUR/USDの基本的な為替レートです。予測の出発点を提供します。
要因 | 係数 | 説明 |
---|---|---|
FEDRATE (FRB金利) | -0.007833 | FRBの金利を1%引き上げると、EUR/USD為替レートは-0.007833分減少します。これは、金利の引き上げがドルをより魅力的にするためです。 |
ECBRATE (ECB金利) | 0.004792 | ECB金利を1%引き上げると、EUR/USD為替レートは0.004792分上昇し、ユーロがより利益のある資産となります。 |
USCPI (米国のインフレ) | -0.0005 | 米国のインフレが1%上昇すると、EUR/USDは-0.0005分減少し、ドルの購買力が低下します。 |
EUCPI (ユーロ圏のインフレ) | -0.008105 | ユーロ圏のインフレが1%上昇すると、EUR/USDは-0.008105分減少し、投資家のユーロに対する信頼の低下と関連している可能性があります。 |
USGDP_q (米国のGDP成長) | 0.003146 | 米国のGDPが1%増加すると、EUR/USDは0.003146分上昇し、米国経済の安定性を反映します。 |
EUGDP_q (ユーロ圏のGDP成長) | 0.011375 | ユーロ圏のGDPが1%増加すると、EUR/USDは0.011375分増加し、ユーロ圏の経済活動の影響を示します。 |
USUNEMPL (米国の失業率) | -0.000357 | 米国の失業率が1%増加すると、EUR/USDは-0.000357分増加します。これは米国経済の弱体化に関連しています。 |
EUUNEMPL (ユーロ圏の失業率) | 0.045305 | ユーロ圏の失業率が1%増加すると、EUR/USDは0.045305分増加します。これは交差的な効果に関連している可能性があります。 |
Speculation (投機的ポジション) | 0.000284 | 投機的ポジションが1単位増加すると、EUR/USDは0.000284分増加します。影響は最小限ですが、この要因を考慮することで市場のセンチメントを捉えることができます。 |
値: 1.05351
説明: 総合係数は、EUR/USD為替レートの予測に対するすべての要因の総合的な影響を反映しています。1.0以上(1.05351)の値は、モデルがすべての要因の総合的なポジティブな影響を予測していることを示します。この値は、モデルの全体的な方向性を理解するために役立ちます。
高いR²(0.90878980680803)と低いMSE(0.00024329209146101)は、モデルがEUR/USD為替レートを信頼性高く予測していることを確認します。
このモデルは、中期的な予測に適しており、経済的および投機的な要因を考慮に入れています。