ಇಂದಿನ ದಿನ | 17 ದಿನಗಳ ನಲ್ಲಿ 2025-03-31 | 3 ತಿಂಗಳು ನಲ್ಲಿ 2025-06-30 | 6 ತಿಂಗಳ ನಲ್ಲಿ 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
ಅಂಶ | ಮೌಲ್ಯ | 2025-03-31 ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು | ಅಂಶಗಳು |
---|---|---|---|
FEDRATE (ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB ದರ) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೀಠಿಕೆಮೂಲ ಒತ್ತಡ) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಠಿಕೆಮೂಲ ಒತ್ತಡ) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (ಅಮೆರಿಕಾದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (ಅಮೆರಿಕಾದ ಉದ್ಯೋಗರಹಿತತೆ) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ಯೋಗರಹಿತತೆ) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (ಅಂದಾಜು) | -10.1 | - | 0.000284 |
ಮೌಲ್ಯ: 0.00024329209146101
ವಿವರಣೆ: ಈ ಸೂಚಕವು ಭವಿಷ್ಯವು ಮೊತ್ತದಿಂದ EUR/USD ದರದ ಸರಾಸರಿ ಚತುಷ್ರೋಣ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ (0.00024329209146101) ಮಾದರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೌಲ್ಯ: 0.90878980680803
ವಿವರಣೆ: R² ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ EUR/USD ದರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 0.90878980680803 ಅಂಕವು ಮಾದರಿಯು 90.9% ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ 9.1% ಅನಪರಿಗಣಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇದೆ.
ರೇಖೀಯ ರಿಗ್ರೆಶನ್ ಮಾದರಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
EUR/USD = Intercept + Σ (ಅಂಶಗಳುi × ಅಂಶi)
ಮೌಲ್ಯ: 0.81148
ವಿವರಣೆ: ಈ ಬೆಲೆವು ಮಾದರಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು (ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು) ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ EUR/USD ದರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ.
ಅಂಶ | ಅಂಶಗಳು | ವಿವರಣೆ |
---|---|---|
FEDRATE (ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ) | -0.007833 | ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರವನ್ನು 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು -0.007833 ಕ್ಕ್ಕೆ ಇಳಿದೀತು. ಇದು ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. |
ECBRATE (ECB ದರ) | 0.004792 | ECB ದರವನ್ನು 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು 0.004792 ಕ್ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದು ಯೂರೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. |
USCPI (ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೀಠಿಕೆಮೂಲ ಒತ್ತಡ) | -0.0005 | ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1% ಪೀಠಿಕೆಮೂಲ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ EUR/USD ದರವು -0.0005 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದೀತು, ಇದು ಡಾಲರ್ನ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. |
EUCPI (ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಠಿಕೆಮೂಲ ಒತ್ತಡ) | -0.008105 | ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1% ಪೀಠಿಕೆಮೂಲ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು -0.008105 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದೀತು, ಇದು ಯೂರೋದಲ್ಲಿನ ಬಂಡವಾಳದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. |
USGDP_q (ಅಮೆರಿಕಾದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ) | 0.003146 | ಅಮೆರಿಕಾದ GDP ಅನ್ನು 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು 0.003146 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. |
EUGDP_q (ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ) | 0.011375 | ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ GDP ಅನ್ನು 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು 0.011375 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದು ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. |
USUNEMPL (ಅಮೆರಿಕಾದ ಉದ್ಯೋಗರಹಿತತೆ) | -0.000357 | ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗರಹಿತತೆ 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು -0.000357 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಂಚ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. |
EUUNEMPL (ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ಯೋಗರಹಿತತೆ) | 0.045305 | ಯೂರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗರಹಿತತೆ 1% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು 0.045305 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದು ದೋಷಗಳಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. |
Speculation (ಅಂದಾಜು) | 0.000284 | ಪ್ರತಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ EUR/USD ದರವು 0.000284 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. |
ಮೌಲ್ಯ: 1.05351
ವಿವರಣೆ: ಒಟ್ಟು ಗುಣಾಂಕವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು EUR/USD ದರ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 1.0 (1.05351) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಮಾದರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
R² (0.90878980680803) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ MSE (0.00024329209146101) ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು EUR/USD ದರ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾದರಿ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆ큲್ಲೇಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.