오늘 | 18 일 일자 2025-03-31 | 3 개월 일자 2025-06-30 | 6 개월 일자 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
요인 | 값 | 예측 2025-03-31 | 계수 |
---|---|---|---|
FEDRATE (FED 금리) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB 금리) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (미국 물가상승률) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (유로존 물가상승률) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (미국 GDP 성장률) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (유로존 GDP 성장률) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (미국 실업률) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (유로존 실업률) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (투기적 포지션) | -10.1 | - | 0.000284 |
값: 0.00024329209146101
설명: 이 값은 예측된 EUR/USD 환율과 실제 환율 간의 평균 제곱 차이를 측정하는 지표입니다. 낮은 값(0.00024329209146101)은 모델의 높은 정확도를 나타냅니다.
값: 0.90878980680803
설명: R²는 EUR/USD 환율의 변화 중 모델에 포함된 요인들이 설명하는 비율을 나타냅니다. 0.90878980680803 값은 모델이 환율 변화의 90.9%를 설명하며, 나머지 9.1%는 설명되지 않은 변수에 의한 변화입니다.
선형 회귀 모델은 다음 공식을 통해 설명됩니다.:
EUR/USD = Intercept + Σ (계수i × 요인i)
값: 0.81148
설명: 이 값은 모델이 예측하는 기본 EUR/USD 환율로, 모든 요인(독립 변수)이 0일 때 예측되는 시작점입니다.
요인 | 계수 | 설명 |
---|---|---|
FEDRATE (FED 금리) | -0.007833 | 미국 중앙은행(FED) 금리가 1% 상승하면 EUR/USD 환율은 -0.007833만큼 하락합니다. 이는 금리가 상승하면 달러가 더 매력적으로 보이기 때문입니다. |
ECBRATE (ECB 금리) | 0.004792 | ECB 금리가 1% 상승하면 EUR/USD 환율은 0.004792만큼 상승하며, 이는 유로를 더 수익성 있는 자산으로 만듭니다. |
USCPI (미국 물가상승률) | -0.0005 | 미국의 물가상승률이 1% 상승하면, 달러의 구매력이 약화되어 EUR/USD는 -0.0005만큼 하락합니다. |
EUCPI (유로존 물가상승률) | -0.008105 | 유로존의 물가상승률이 1% 상승하면 EUR/USD는 -0.008105만큼 하락하며, 이는 투자자들이 유로에 대한 신뢰를 잃을 수 있음을 시사합니다. |
USGDP_q (미국 GDP 성장률) | 0.003146 | 미국 GDP가 1% 증가하면 EUR/USD는 0.003146만큼 상승하며, 이는 미국 경제의 안정성을 반영합니다. |
EUGDP_q (유로존 GDP 성장률) | 0.011375 | 유로존 GDP가 1% 증가하면 EUR/USD는 0.011375만큼 상승하며, 이는 유로존 경제 활동이 큰 영향을 미침을 나타냅니다. |
USUNEMPL (미국 실업률) | -0.000357 | 미국의 실업률이 1% 증가하면 EUR/USD는 -0.000357만큼 상승하며, 이는 미국 경제의 약화와 관련이 있습니다. |
EUUNEMPL (유로존 실업률) | 0.045305 | 유로존의 실업률이 1% 증가하면 EUR/USD는 0.045305만큼 상승하며, 이는 교차적인 효과와 관련이 있을 수 있습니다. |
Speculation (투기적 포지션) | 0.000284 | 투기적 포지션이 1단위 증가하면 EUR/USD는 0.000284만큼 상승합니다. 영향은 미미하지만, 이 요인을 고려하는 것은 시장의 감정을 반영하는 데 도움이 됩니다. |
값: 1.05351
설명: 총 계수는 모든 요인이 EUR/USD 환율 예측에 미치는 종합적인 영향을 반영합니다. 1.0(1.05351)보다 큰 값은 모델이 모든 요인이 EUR/USD 환율 상승에 긍정적인 영향을 미친다고 예측함을 나타냅니다. 이 값은 모델의 전반적인 방향성을 이해하는 데 유용합니다.
높은 R² (0.90878980680803)와 낮은 MSE (0.00024329209146101)는 모델이 EUR/USD 환율을 신뢰할 수 있게 예측한다고 확인시켜줍니다.
이 모델은 경제적 및 투기적 요인을 고려하여 중기적인 예측에 적합합니다.