आज | 17 दिवसांचे वर 2025-03-31 | 3 महिने वर 2025-06-30 | 6 महिन्यांचे वर 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
घटक | मूल्य | 2025-03-31 साठी पूर्वानुमान | घटक |
---|---|---|---|
FEDRATE (फेडरल रिझर्व्ह दर) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB दर) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (यूएस इन्फ्लेशन) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (युरोझोन इन्फ्लेशन) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (यूएस जीडीपी वाढ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (युरोझोन जीडीपी वाढ) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (यूएस बेरोजगारी) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (युरोझोन बेरोजगारी) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (स्पेक्युलेटिव्ह पोझिशन्स) | -10.1 | - | 0.000284 |
मूल्य: 0.00024329209146101
वर्णन: हा मापदंड EUR/USD दराच्या पूर्वानुमानित मूल्याचा वास्तविक मूल्यापासून सरासरी वर्गमुळ अंतर मोजतो. कमी मूल्य (0.00024329209146101) म्हणजे मॉडेलची अचूकता जास्त आहे.
मूल्य: 0.90878980680803
वर्णन: R² हे दर्शवते की EUR/USD दरातील बदलांचे किती टक्के मॉडेलमध्ये समाविष्ट केलेल्या घटकांनी स्पष्ट केले आहेत. 0.90878980680803 या मूल्याचा अर्थ आहे की मॉडेल 90.9% बदलांचे स्पष्टीकरण करते, उर्वरित 9.1% अनलेखित घटकांकडून आहे.
रेखीय रिग्रेशन मॉडेल खालील सूत्राने स्पष्ट केले जाते:
EUR/USD = Intercept + Σ (घटकi × घटकi)
मूल्य: 0.81148
वर्णन: हे म्हणजे EUR/USD दराचा बेसलाइन मूल्य आहे, जे मॉडेलने भविष्यवाणी केली आहे, जेव्हा सर्व घटक (स्वतंत्र चेरिव्ही) शून्य असतात. हे भविष्यवाणीसाठी प्रारंभिक बिंदू सेट करते.
घटक | घटक | वर्णन |
---|---|---|
FEDRATE (फेडरल रिझर्व्ह दर) | -0.007833 | फेडरल रिझर्व्ह दर 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर -0.007833 ने कमी होतो. हे दर्शवते की दर वाढविल्याने डॉलर अधिक आकर्षक होतो. |
ECBRATE (ECB दर) | 0.004792 | ECB दर 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर 0.004792 ने वाढतो, ज्यामुळे युरो अधिक नफेदार मालमत्ता बनतो. |
USCPI (यूएस इन्फ्लेशन) | -0.0005 | यूएस इन्फ्लेशन 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर -0.0005 ने कमी होतो कारण डॉलरची खरेदीशक्ती कमी होईल. |
EUCPI (युरोझोन इन्फ्लेशन) | -0.008105 | युरोझोन इन्फ्लेशन 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर -0.008105 ने कमी होतो, ज्यामुळे युरोच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. |
USGDP_q (यूएस जीडीपी वाढ) | 0.003146 | यूएस जीडीपी 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर 0.003146 ने वाढतो, जे यूएसच्या आर्थीक स्थिरतेचे संकेत देते. |
EUGDP_q (युरोझोन जीडीपी वाढ) | 0.011375 | युरोझोन जीडीपी 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर 0.011375 ने वाढतो, जे युरोझोनच्या आर्थीक क्रियाकलापाचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव दर्शवते. |
USUNEMPL (यूएस बेरोजगारी) | -0.000357 | यूएस बेरोजगारी 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर -0.000357 ने वाढतो, कारण यूएसच्या आर्थीक स्थिरतेमध्ये घट होते. |
EUUNEMPL (युरोझोन बेरोजगारी) | 0.045305 | युरोझोन बेरोजगारी 1% वाढविल्यामुळे EUR/USD दर 0.045305 ने वाढतो, हे विविध क्रॉस इफेक्ट्सद्वारे होऊ शकते. |
Speculation (स्पेक्युलेटिव्ह पोझिशन्स) | 0.000284 | स्पेक्युलेटिव्ह पोझिशन्स 1 युनिटने वाढविल्यामुळे EUR/USD दर 0.000284 ने वाढतो. प्रभाव कमी आहे, परंतु या घटकाचा समावेश बाजाराच्या भावनांना प्रतिबिंबित करतो. |
मूल्य: 1.05351
वर्णन: एकूण गुणांक सर्व घटकांचे EUR/USD दरावरचे एकत्रित प्रभाव दर्शवते. 1.0 (1.05351) पेक्षा जास्त मूल्य हे दर्शवते की मॉडेल सर्व घटकांचा सकारात्मक प्रभाव EUR/USD दराच्या वाढीवर दर्शवते. हे मॉडेलच्या दिशेचा आणि मूल्याचा समज मिळवण्यासाठी उपयुक्त आहे.
उच्च R² (0.90878980680803) आणि कमी MSE (0.00024329209146101) मॉडेलला EUR/USD दरांची विश्वासार्ह पूर्वानुमान देण्याची पुष्टी करतात.
हे मॉडेल मध्यकालीन पूर्वानुमानांसाठी योग्य आहे, ज्या मध्ये आर्थीक आणि स्पेक्युलेटिव्ह घटकांचा समावेश आहे.