Hari ini | Pada 17 hari 2025-03-31 | Pada 3 bulan 2025-06-30 | Pada 6 bulan 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Faktor | Nilai | Ramalan pada 2025-03-31 | Koefisien |
---|---|---|---|
FEDRATE (Kadar Fed) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Kadar ECB) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflasi AS) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflasi Zon Euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Pertumbuhan KDNK AS) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Pertumbuhan KDNK Zon Euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Kadar Pengangguran AS) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Kadar Pengangguran Zon Euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Posisi spekulatif) | -10.1 | - | 0.000284 |
Nilai: 0.00024329209146101
Penerangan: Penunjuk ini mengukur sisihan kuasa dua purata kadar EUR/USD yang diramalkan daripada kadar sebenar. Nilai rendah (0.00024329209146101) menunjukkan ketepatan model yang tinggi.
Nilai: 0.90878980680803
Penerangan: R² menunjukkan berapa banyak perubahan kadar EUR/USD boleh dijelaskan oleh faktor yang dimasukkan dalam model. Nilai 0.90878980680803 bermakna model menerangkan 90.9% daripada semua perubahan, meninggalkan 9.1% untuk pembolehubah yang tidak diambil kira.
Model regresi linear digambarkan dengan formula berikut:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koefisieni × Faktori)
Nilai: 0.81148
Penerangan: Ini adalah tahap asas kadar EUR/USD yang diramalkan oleh model apabila semua faktor (pembolehubah bebas) adalah sifar. Ia memberikan titik permulaan untuk ramalan.
Faktor | Koefisien | Penerangan |
---|---|---|
FEDRATE (Kadar Fed) | -0.007833 | Peningkatan kadar faedah Fed sebanyak 1% menurunkan kadar EUR/USD sebanyak -0.007833. Ini disebabkan peningkatan kadar faedah menjadikan dolar lebih menarik. |
ECBRATE (Kadar ECB) | 0.004792 | Peningkatan kadar faedah ECB sebanyak 1% meningkatkan kadar EUR/USD sebanyak 0.004792, menjadikan euro aset yang lebih menguntungkan. |
USCPI (Inflasi AS) | -0.0005 | Kenaikan inflasi AS sebanyak 1% menurunkan EUR/USD sebanyak -0.0005 kerana pengurangan daya beli dolar. |
EUCPI (Inflasi Zon Euro) | -0.008105 | Peningkatan inflasi Zon Euro sebanyak 1% menurunkan EUR/USD sebanyak -0.008105, yang mungkin berkaitan dengan penurunan keyakinan pelabur terhadap euro. |
USGDP_q (Pertumbuhan KDNK AS) | 0.003146 | Peningkatan KDNK AS sebanyak 1% meningkatkan kadar EUR/USD sebanyak 0.003146, mencerminkan kestabilan ekonomi AS. |
EUGDP_q (Pertumbuhan KDNK Zon Euro) | 0.011375 | Peningkatan KDNK Zon Euro sebanyak 1% meningkatkan EUR/USD sebanyak 0.011375, menunjukkan kesan penting aktiviti ekonomi Zon Euro. |
USUNEMPL (Kadar Pengangguran AS) | -0.000357 | Peningkatan kadar pengangguran AS sebanyak 1% meningkatkan EUR/USD sebanyak -0.000357. Ini disebabkan oleh kelemahan ekonomi AS. |
EUUNEMPL (Kadar Pengangguran Zon Euro) | 0.045305 | Peningkatan kadar pengangguran Zon Euro sebanyak 1% meningkatkan EUR/USD sebanyak 0.045305. Ini boleh dikaitkan dengan kesan silang. |
Speculation (Posisi spekulatif) | 0.000284 | Peningkatan posisi spekulatif sebanyak 1 unit meningkatkan EUR/USD sebanyak 0.000284. Walaupun kesannya adalah minimum, mengambil kira faktor ini membolehkan kita menangkap sentimen pasaran. |
Nilai: 1.05351
Penerangan: Koefisien jumlah menggambarkan kesan keseluruhan semua faktor terhadap kadar EUR/USD yang diramalkan. Nilai lebih besar daripada 1.0 (1.05351) menunjukkan bahawa model meramalkan sumbangan positif keseluruhan faktor terhadap kenaikan kadar. Nilai ini berguna untuk memahami arah umum model.
R² yang tinggi (0.90878980680803) dan MSE yang rendah (0.00024329209146101) mengesahkan bahawa model meramalkan kadar EUR/USD dengan tepat.
Model ini sesuai untuk ramalan jangka sederhana, dengan mengambil kira faktor ekonomi dan spekulatif.