Vandaag | Op 17 dagen 2025-03-31 | Op 3 maanden 2025-06-30 | Op 6 maanden 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Factor | Waarde | Voorspelling voor 2025-03-31 | Coëfficiënt |
---|---|---|---|
FEDRATE (Fed-rente) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB-rente) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflatie in de VS) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflatie in de Eurozone) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (BBP-groei VS) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (BBP-groei Eurozone) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Werkloosheid in de VS) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Werkloosheid in de Eurozone) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Speculatieve posities) | -10.1 | - | 0.000284 |
Waarde: 0.00024329209146101
Beschrijving: Deze indicator meet de gemiddelde kwadratische afwijking van de voorspelde EUR/USD-wisselkoers ten opzichte van de werkelijke koers. Een lage waarde (0.00024329209146101) wijst op een hoge nauwkeurigheid van het model.
Waarde: 0.90878980680803
Beschrijving: R² geeft aan welk percentage van de veranderingen in de EUR/USD-wisselkoers wordt verklaard door de in het model opgenomen factoren. Een waarde van 0.90878980680803 betekent dat het model 90.9% van alle veranderingen dekt, waarbij 9.1% wordt toegeschreven aan niet-verklaarde variabelen.
Het lineaire regressiemodel wordt beschreven door de volgende formule:
EUR/USD = Intercept + Σ (Coëfficiënti × Factori)
Waarde: 0.81148
Beschrijving: Dit is het basisniveau van de EUR/USD-wisselkoers dat door het model wordt voorspeld wanneer alle factoren (onafhankelijke variabelen) nul zijn. Het vormt het uitgangspunt voor de voorspelling.
Factor | Coëfficiënt | Beschrijving |
---|---|---|
FEDRATE (Fed-rente) | -0.007833 | Een verhoging van het Fed-tarief met 1% verlaagt de EUR/USD-wisselkoers met -0.007833. Dit komt doordat een hogere rente de dollar aantrekkelijker maakt. |
ECBRATE (ECB-rente) | 0.004792 | Een verhoging van de ECB-rente met 1% verhoogt de EUR/USD-wisselkoers met 0.004792, waardoor de euro een rendabeler actief wordt. |
USCPI (Inflatie in de VS) | -0.0005 | Een stijging van de inflatie in de VS met 1% verlaagt de EUR/USD-wisselkoers met -0.0005 door de verminderde koopkracht van de dollar. |
EUCPI (Inflatie in de Eurozone) | -0.008105 | Een stijging van de inflatie in de Eurozone met 1% verlaagt de EUR/USD-wisselkoers met -0.008105, wat kan worden toegeschreven aan afnemend vertrouwen van investeerders in de euro. |
USGDP_q (BBP-groei VS) | 0.003146 | Een stijging van het BBP in de VS met 1% verhoogt de EUR/USD-wisselkoers met 0.003146, wat de stabiliteit van de Amerikaanse economie weerspiegelt. |
EUGDP_q (BBP-groei Eurozone) | 0.011375 | Een stijging van het BBP in de Eurozone met 1% verhoogt de EUR/USD-wisselkoers met 0.011375, wat wijst op een significante impact van de economische activiteit in de Eurozone. |
USUNEMPL (Werkloosheid in de VS) | -0.000357 | Een stijging van het werkloosheidspercentage in de VS met 1% verhoogt de EUR/USD-wisselkoers met -0.000357. Dit wordt toegeschreven aan een verzwakking van de Amerikaanse economie. |
EUUNEMPL (Werkloosheid in de Eurozone) | 0.045305 | Een stijging van het werkloosheidspercentage in de Eurozone met 1% verhoogt de EUR/USD-wisselkoers met 0.045305. Dit kan verband houden met kruiselingse effecten. |
Speculation (Speculatieve posities) | 0.000284 | Een toename van de speculatieve posities met 1 eenheid verhoogt de EUR/USD-wisselkoers met 0.000284. Hoewel de invloed minimaal is, helpt het opnemen van deze factor om marktsentiment vast te leggen. |
Waarde: 1.05351
Beschrijving: De totale coëfficiënt weerspiegelt de gecombineerde impact van alle factoren op de voorspelde EUR/USD-wisselkoers. Een waarde groter dan 1.0 (1.05351) geeft aan dat het model een algemene positieve bijdrage van alle factoren aan de koers voorspelt. Deze waarde is nuttig om de algemene richting van het model te begrijpen.
Een hoge R² (0.90878980680803) en een lage MSE (0.00024329209146101) bevestigen dat het model de EUR/USD-wisselkoers betrouwbaar voorspelt.
Het model is geschikt voor middellangetermijnvoorspellingen, rekening houdend met economische en speculatieve factoren.