I dag | På 18 dager 2025-03-31 | På 3 måneder 2025-06-30 | På 6 måneder 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Faktorer | Verdi | Prognose 2025-03-31 | Koefisienter |
---|---|---|---|
FEDRATE (Federal Reserves rente) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Den europeiske sentralbankens rente) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (USA-inflasjon) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Eurosonens inflasjon) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (USAs BNP-vekst) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Eurosonens BNP-vekst) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Arbeidsledighet i USA) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Arbeidsledighet i eurosonen) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Spekulasjon (spekulative posisjoner) | -10.1 | - | 0.000284 |
Verdi: 0.00024329209146101
Beskrivelse: Denne indikatoren måler den gjennomsnittlige kvadratiske avstanden mellom den prognoserte EUR/USD-kursen og den faktiske kursen. En lav verdi (0.00024329209146101) indikerer høy modellpresisjon
Verdi: 0.90878980680803
Beskrivelse: R² viser hvor stor andel av endringene i EUR/USD-kursen som forklares av faktorene inkludert i modellen. Verdien 0.90878980680803 betyr at modellen forklarer 90.9% av endringene, mens 9.1% skyldes ukjente variabler
Den lineære regresjonsmodellen beskrives med følgende formel:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koefisienteri × Faktoreri)
Verdi: 0.81148
Beskrivelse: Dette er grunnnivået for EUR/USD-kursen prognosert av modellen, dersom alle faktorer (uavhengige variabler) er lik null. Det angir startpunktet for prognosen
Faktorer | Koefisienter | Beskrivelse |
---|---|---|
FEDRATE (Federal Reserves rente) | -0.007833 | En renteøkning fra Federal Reserve på 1% reduserer EUR/USD-kursen med -0.007833, ettersom en høyere rente gjør dollaren mer attraktiv |
ECBRATE (Den europeiske sentralbankens rente) | 0.004792 | En renteøkning fra ECB på 1% øker EUR/USD-kursen med 0.004792, noe som gjør euroen til en mer lønnsom investering |
USCPI (USA-inflasjon) | -0.0005 | En økning i USA-inflasjonen på 1% reduserer EUR/USD med -0.0005 på grunn av svekket kjøpekraft for dollaren |
EUCPI (Eurosonens inflasjon) | -0.008105 | En økning i inflasjonen i eurosonen på 1% reduserer EUR/USD med -0.008105, som kan være knyttet til redusert investor-tillit til euroen |
USGDP_q (USAs BNP-vekst) | 0.003146 | En økning i USAs BNP på 1% øker EUR/USD med 0.003146, noe som reflekterer stabiliteten i den amerikanske økonomien |
EUGDP_q (Eurosonens BNP-vekst) | 0.011375 | En økning i eurosonens BNP på 1% øker EUR/USD med 0.011375, noe som viser den betydelige innvirkningen av økonomisk aktivitet i eurosonen |
USUNEMPL (Arbeidsledighet i USA) | -0.000357 | En økning i arbeidsledigheten i USA på 1% øker EUR/USD med -0.000357. Dette er relatert til en svekkelse av den amerikanske økonomien |
EUUNEMPL (Arbeidsledighet i eurosonen) | 0.045305 | En økning i arbeidsledigheten i eurosonen på 1% øker EUR/USD med 0.045305. Dette kan være relatert til kryssvirkninger |
Spekulasjon (spekulative posisjoner) | 0.000284 | En økning på én enhet i spekulative posisjoner øker EUR/USD med 0.000284. Selv om påvirkningen er minimal, fanger denne faktoren opp markedsstemningen |
Verdi: 1.05351
Beskrivelse: Den totale koeffisienten reflekterer den samlede effekten av alle faktorer på den prognoserte EUR/USD-kursen. En verdi over 1,0 (1.05351) indikerer at modellen forutsier en positiv nettoeffekt av alle faktorer på kursens vekst. Denne verdien er nyttig for å forstå modellens generelle retning
Høy R² (0.90878980680803) og lav MSE (0.00024329209146101) bekrefter at modellen pålitelig prognoser EUR/USD-kursen
Modellen er egnet for mellomlangsiktig prognosering, tatt i betraktning økonomiske og spekulative faktorer