ਅੱਜ | 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 2025-03-31 | 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 2025-06-30 | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
ਤੱਤ | ਮੁੱਲ | 2025-03-31 ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ | ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਅਂਟ |
---|---|---|---|
FEDRATE (ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB ਰੇਟ) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (ਯੂਐਸ ਮਹਿੰਗਾਈ) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (ਯੂਰੋਜੋਨ ਮਹਿੰਗਾਈ) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (ਯੂਐਸ GDP ਵਾਧਾ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (ਯੂਰੋਜੋਨ GDP ਵਾਧਾ) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (ਯੂਐਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (ਯੂਰੋਜੋਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) | -10.1 | - | 0.000284 |
ਮੁੱਲ: 0.00024329209146101
ਵੇਰਵਾ: ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ EUR/USD ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਔਸਤ ਵਰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੁੱਲ (0.00024329209146101) ਮਾਡਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਲ: 0.90878980680803
ਵੇਰਵਾ: R² ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ EUR/USD ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0.90878980680803 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ 90.9% ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 9.1% ਨਾ ਸਮਝੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਿਨੀਅਰ ਰਿਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
EUR/USD = Intercept + Σ (ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਅਂਟi × ਤੱਤi)
ਮੁੱਲ: 0.81148
ਵੇਰਵਾ: ਇਹ EUR/USD ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ (ਸਵਤੰਤਰ ਚਰ) ਸ਼ੂਨ્ય ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੱਤ | ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਅਂਟ | ਵੇਰਵਾ |
---|---|---|
FEDRATE (ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ) | -0.007833 | ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ -0.007833 ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। |
ECBRATE (ECB ਰੇਟ) | 0.004792 | ECB ਰੇਟ 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ 0.004792 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
USCPI (ਯੂਐਸ ਮਹਿੰਗਾਈ) | -0.0005 | ਯੂਐਸ ਮਹਿੰਗਾਈ 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ -0.0005 ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
EUCPI (ਯੂਰੋਜੋਨ ਮਹਿੰਗਾਈ) | -0.008105 | ਯੂਰੋਜੋਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ -0.008105 ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
USGDP_q (ਯੂਐਸ GDP ਵਾਧਾ) | 0.003146 | ਯੂਐਸ GDP 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ 0.003146 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। |
EUGDP_q (ਯੂਰੋਜੋਨ GDP ਵਾਧਾ) | 0.011375 | ਯੂਰੋਜੋਨ GDP 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ 0.011375 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। |
USUNEMPL (ਯੂਐਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ) | -0.000357 | ਯੂਐਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ -0.000357 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
EUUNEMPL (ਯੂਰੋਜੋਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ) | 0.045305 | ਯੂਰੋਜੋਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 1% ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ 0.045305 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
Speculation (ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) | 0.000284 | ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ 1 ਯੂਨੀਟ ਵੱਧਣ ਨਾਲ EUR/USD ਦਰ 0.000284 ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। |
ਮੁੱਲ: 1.05351
ਵੇਰਵਾ: ਕੁੱਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਅਂਟ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ EUR/USD ਦਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1.0 (1.05351) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ EUR/USD ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ R² (0.90878980680803) ਅਤੇ ਘੱਟ MSE (0.00024329209146101) ਮਾਡਲ ਨੂੰ EUR/USD ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਡਲ ਮੱਧ-ਸਮਯ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।