Na dziś | Na 1 miesiąc 2025-06-30 | Na 1 miesiąc 2025-09-30 |
---|---|---|
1.0940 -0.0646 (-5.58%) | 1.1602 +0.0016 (+0.14%) | 1.0661 -0.0925 (-7.99%) |
Czynnik | Wartość | Prognoza na 2025-06-30 | Współczynnik |
---|---|---|---|
FEDRATE (Stopa Fed) | 4.5 | (-4.5 ) | -0.007833 |
ECBRATE (Stopa EBC) | 2.15 | (-2.15 ) | 0.004792 |
USCPI (Inflacja w USA) | 2.7 | (-2.7 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflacja w strefie euro) | 2 | (-2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Wzrost PKB USA) | 3 | (-3 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Wzrost PKB strefy euro) | 0.1 | (-0.1 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Bezrobocie w USA) | 4.2 | (-4.2 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Bezrobocie w strefie euro) | 6.2 | (-6.2 ) | 0.045305 |
Speculation (Pozycje spekulacyjne) | 123.4 | - | 0.000284 |
Wartość: 0.00024329209146101
Opis: Ten wskaźnik mierzy średnią różnicę kwadratową między prognozowanym a rzeczywistym kursem EUR/USD. Niska wartość (0.00024329209146101) świadczy o wysokiej dokładności modelu.
Wartość: 0.90878980680803
Opis: R² wskazuje, jaka część zmienności kursu EUR/USD jest wyjaśniona przez czynniki wprowadzone do modelu. Wartość 0.90878980680803 oznacza, że model wyjaśnia 90.9% wszystkich zmian, pozostawiając 9.1% na niewyjaśnione zmienne.
Model regresji liniowej jest opisany następującym wzorem:
EUR/USD = Intercept + Σ (Współczynniki × Czynniki)
Wartość: 0.81148
Opis: Jest to podstawowy poziom kursu EUR/USD, który jest prognozowany przez model, jeśli wszystkie czynniki (zmienne niezależne) są równe zeru. Stanowi to punkt wyjścia do prognozy.
Czynnik | Współczynnik | Opis |
---|---|---|
FEDRATE (Stopa Fed) | -0.007833 | Podniesienie stopy procentowej przez Fed o 1% zmniejsza kurs EUR/USD o -0.007833. Wynika to z faktu, że wyższa stopa procentowa sprawia, że dolar staje się bardziej atrakcyjny. |
ECBRATE (Stopa EBC) | 0.004792 | Podniesienie stopy procentowej przez EBC o 1% zwiększa kurs EUR/USD o 0.004792, czyniąc euro bardziej dochodowym aktywem. |
USCPI (Inflacja w USA) | -0.0005 | Wzrost inflacji w USA o 1% obniża EUR/USD o -0.0005 z powodu osłabienia siły nabywczej dolara. |
EUCPI (Inflacja w strefie euro) | -0.008105 | Wzrost inflacji w strefie euro o 1% obniża EUR/USD o -0.008105, co może być związane ze spadkiem zaufania inwestorów do euro. |
USGDP_q (Wzrost PKB USA) | 0.003146 | Wzrost PKB USA o 1% zwiększa kurs EUR/USD o 0.003146, odzwierciedlając stabilność gospodarki USA. |
EUGDP_q (Wzrost PKB strefy euro) | 0.011375 | Wzrost PKB strefy euro o 1% zwiększa EUR/USD o 0.011375, co wskazuje na znaczący wpływ aktywności gospodarczej strefy euro. |
USUNEMPL (Bezrobocie w USA) | -0.000357 | Wzrost bezrobocia w USA o 1% zwiększa EUR/USD o -0.000357. Jest to związane z osłabieniem gospodarki USA. |
EUUNEMPL (Bezrobocie w strefie euro) | 0.045305 | Wzrost bezrobocia w strefie euro o 1% zwiększa EUR/USD o 0.045305. Może to być związane z efektami krzyżowymi. |
Speculation (Pozycje spekulacyjne) | 0.000284 | Wzrost pozycji spekulacyjnych o 1 jednostkę zwiększa EUR/USD o 0.000284. Choć wpływ jest minimalny, uwzględnienie tego czynnika pozwala uchwycić nastroje rynkowe. |
Wartość: 1.05351
Opis: Współczynnik sumaryczny odzwierciedla łączne działanie wszystkich czynników na prognozowany kurs EUR/USD. Wartość powyżej 1,0 (1.05351) oznacza, że model prognozuje pozytywny wpływ wszystkich czynników na wzrost kursu. Wartość ta jest użyteczna do zrozumienia ogólnego kierunku modelu.
Wysokie R² (0.90878980680803) i niski MSE (0.00024329209146101) potwierdzają, że model wiarygodnie prognozuje kurs EUR/USD.
Model nadaje się do prognozowania średnioterminowego, uwzględniając czynniki ekonomiczne i spekulacyjne.