Hoje | Em 17 dias 2025-03-31 | Em 3 meses 2025-06-30 | Em 6 meses 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Fator | Valor | Previsão para 2025-03-31 | Coeficiente |
---|---|---|---|
FEDRATE (Taxa do FED) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Taxa do BCE) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflação nos EUA) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflação na Zona do Euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Crescimento do PIB dos EUA) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Crescimento do PIB da Zona do Euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Desemprego nos EUA) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Desemprego na Zona do Euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Posições especulativas) | -10.1 | - | 0.000284 |
Valor: 0.00024329209146101
Descrição: Esse indicador mede o desvio quadrático médio da taxa de câmbio EUR/USD prevista em relação à real. Um valor baixo (0.00024329209146101) indica uma alta precisão do modelo.
Valor: 0.90878980680803
Descrição: R² indica qual parte das variações na taxa de câmbio EUR/USD é explicada pelos fatores incluídos no modelo. Um valor de 0.90878980680803 significa que o modelo cobre 90.9% de todas as variações, deixando apenas 9.1% para variáveis não consideradas.
O modelo de regressão linear é descrito pela seguinte fórmula:
EUR/USD = Intercept + Σ (Coeficientei × Fatori)
Valor: 0.81148
Descrição: Este é o nível base da taxa de câmbio EUR/USD previsto pelo modelo, quando todos os fatores (variáveis independentes) são iguais a zero. Ele estabelece o ponto de partida para a previsão.
Fator | Coeficiente | Descrição |
---|---|---|
FEDRATE (Taxa do FED) | -0.007833 | Um aumento de 1% na taxa do FED reduz a taxa EUR/USD em -0.007833. Isso ocorre porque o aumento da taxa torna o dólar mais atraente. |
ECBRATE (Taxa do BCE) | 0.004792 | Um aumento de 1% na taxa do BCE aumenta a taxa EUR/USD em 0.004792, tornando o euro um ativo mais rentável. |
USCPI (Inflação nos EUA) | -0.0005 | Um aumento de 1% na inflação nos EUA reduz a taxa EUR/USD em -0.0005, devido à diminuição do poder de compra do dólar. |
EUCPI (Inflação na Zona do Euro) | -0.008105 | Um aumento de 1% na inflação na Zona do Euro reduz a taxa EUR/USD em -0.008105, o que pode estar relacionado à queda na confiança dos investidores no euro. |
USGDP_q (Crescimento do PIB dos EUA) | 0.003146 | Um aumento de 1% no PIB dos EUA aumenta a taxa EUR/USD em 0.003146, refletindo a estabilidade da economia dos EUA. |
EUGDP_q (Crescimento do PIB da Zona do Euro) | 0.011375 | Um aumento de 1% no PIB da Zona do Euro aumenta a taxa EUR/USD em 0.011375, o que indica um impacto significativo da atividade econômica da Zona do Euro. |
USUNEMPL (Desemprego nos EUA) | -0.000357 | Um aumento de 1% na taxa de desemprego nos EUA aumenta a taxa EUR/USD em -0.000357. Isso está relacionado ao enfraquecimento da economia dos EUA. |
EUUNEMPL (Desemprego na Zona do Euro) | 0.045305 | Um aumento de 1% na taxa de desemprego na Zona do Euro aumenta a taxa EUR/USD em 0.045305. Isso pode ser causado por efeitos cruzados. |
Speculation (Posições especulativas) | 0.000284 | Um aumento de 1 unidade nas posições especulativas aumenta a taxa EUR/USD em 0.000284. Embora o impacto seja mínimo, levar esse fator em consideração permite capturar os sentimentos do mercado. |
Valor: 1.05351
Descrição: O coeficiente total reflete o impacto combinado de todos os fatores na taxa de câmbio EUR/USD prevista. Um valor acima de 1.0 (1.05351) indica que o modelo prevê uma contribuição positiva de todos os fatores para o aumento da taxa. Esse valor é útil para entender a direção geral do modelo.
O alto R² (0.90878980680803) e o baixo MSE (0.00024329209146101) confirmam que o modelo prevê com precisão a taxa EUR/USD.
O modelo é adequado para previsões de médio prazo, levando em conta fatores econômicos e especulativos.