Pe azi | Pe 18 zile 2025-03-31 | Pe 3 luni 2025-06-30 | Pe 6 luni 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Factor | Valoare | Prognoza pentru 2025-03-31 | Coeficient |
---|---|---|---|
FEDRATE (Rata Fed) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Rata EBC) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Inflația SUA) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Inflația Zonei Euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Creșterea PIB-ului SUA) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Creșterea PIB-ului Zonei Euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Șomajul în SUA) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Șomajul în Zona Euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Poziții speculative) | -10.1 | - | 0.000284 |
Valoare: 0.00024329209146101
Descriere: Acest indicator măsoară abaterea pătratică medie a cursului EUR/USD prognozat față de cel real. O valoare mică (0.00024329209146101) indică o acuratețe mare a modelului.
Valoare: 0.90878980680803
Descriere: R² indică ce procent din schimbările cursului EUR/USD sunt explicate de factorii incluși în model. O valoare 0.90878980680803 înseamnă că modelul explică 90.9% din toate schimbările, lăsând 9.1% pe variabilele neconsiderate.
Modelul de regresie liniară este descris prin următoarea formulă:
EUR/USD = Intercept + Σ (Coeficienti × Factori)
Valoare: 0.81148
Descriere: Este nivelul de bază al cursului EUR/USD prognozat de model, atunci când toți factorii (variabilele independente) sunt egali cu zero. Acesta oferă punctul de plecare pentru prognoză.
Factor | Coeficient | Descriere |
---|---|---|
FEDRATE (Rata Fed) | -0.007833 | Creșterea ratei dobânzii a Fed-ului cu 1% scade cursul EUR/USD cu -0.007833. Acest lucru se datorează faptului că creșterea ratei face dolarul mai atractiv. |
ECBRATE (Rata EBC) | 0.004792 | Creșterea ratei dobânzii a BCE cu 1% crește cursul EUR/USD cu 0.004792, făcând euro un activ mai rentabil. |
USCPI (Inflația SUA) | -0.0005 | Creșterea inflației în SUA cu 1% scade EUR/USD cu -0.0005 din cauza scăderii puterii de cumpărare a dolarului. |
EUCPI (Inflația Zonei Euro) | -0.008105 | Creșterea inflației în Zona Euro cu 1% scade EUR/USD cu -0.008105, ceea ce poate fi legat de scăderea încrederii investitorilor în euro. |
USGDP_q (Creșterea PIB-ului SUA) | 0.003146 | Creșterea PIB-ului SUA cu 1% crește cursul EUR/USD cu 0.003146, reflectând stabilitatea economiei SUA. |
EUGDP_q (Creșterea PIB-ului Zonei Euro) | 0.011375 | Creșterea PIB-ului Zonei Euro cu 1% crește EUR/USD cu 0.011375, ceea ce indică un impact semnificativ al activității economice din Zona Euro. |
USUNEMPL (Șomajul în SUA) | -0.000357 | Creșterea ratei șomajului în SUA cu 1% crește EUR/USD cu -0.000357. Acest lucru este legat de slăbirea economiei SUA. |
EUUNEMPL (Șomajul în Zona Euro) | 0.045305 | Creșterea ratei șomajului în Zona Euro cu 1% crește EUR/USD cu 0.045305. Acesta poate fi legat de efecte încrucișate. |
Speculation (Poziții speculative) | 0.000284 | Creșterea pozițiilor speculativă cu 1 unitate crește EUR/USD cu 0.000284. Deși impactul este minim, luarea în considerare a acestui factor permite captarea sentimentului pieței. |
Valoare: 1.05351
Descriere: Coeficientul total reflectă impactul combinat al tuturor factorilor asupra cursului prognozat EUR/USD. O valoare mai mare de 1.0 (1.05351) indică faptul că modelul preconizează o contribuție pozitivă generală a tuturor factorilor în creșterea cursului. Această valoare este utilă pentru a înțelege direcția generală a modelului.
Un R² ridicat (0.90878980680803) și un MSE scăzut (0.00024329209146101) confirmă că modelul prognozează fiabil cursul EUR/USD.
Modelul este potrivit pentru prognoze pe termen mediu, având în vedere factorii economici și speculativi.