На сегодня | На 17 дней 2025-03-31 | На 3 месяца 2025-06-30 | На 6 месяцев 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Фактор | Значение | Прогноз на 2025-03-31 | Коэффициент |
---|---|---|---|
FEDRATE (Ставка ФРС) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Ставка ЕЦБ) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Инфляция США) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Инфляция Еврозоны) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Рост ВВП США) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Рост ВВП Еврозоны) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Безработица в США) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Безработица в Еврозоне) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Спекулятивные позиции) | -10.1 | - | 0.000284 |
Значение: 0.00024329209146101
Описание: Этот показатель измеряет среднее квадратичное отклонение прогнозируемого курса EUR/USD от фактического. Низкое значение (0.00024329209146101) свидетельствует о высокой точности модели.
Значение: 0.90878980680803
Описание: R² указывает, какая доля изменений курса EUR/USD объясняется включёнными в модель факторами. Значение 0.90878980680803 означает, что модель охватывает 90.9% всех изменений, оставляя лишь 9.1% на неучтённые переменные.
Модель линейной регрессии описывается следующей формулой:
EUR/USD = Intercept + Σ (Коэффициентi × Факторi)
Значение: 0.81148
Описание: Это базовый уровень курса EUR/USD, прогнозируемый моделью, если все факторы (независимые переменные) равны нулю. Он задаёт отправную точку для прогноза.
Фактор | Коэффициент | Описание |
---|---|---|
FEDRATE (Ставка ФРС) | -0.007833 | Увеличение ставки ФРС на 1% снижает курс EUR/USD на -0.007833. Это объясняется тем, что повышение ставки делает доллар более привлекательным. |
ECBRATE (Ставка ЕЦБ) | 0.004792 | Увеличение ставки ЕЦБ на 1% повышает курс EUR/USD на 0.004792, делая евро более доходным активом. |
USCPI (Инфляция США) | -0.0005 | Рост инфляции в США на 1% снижает EUR/USD на -0.0005 из-за ослабления покупательной способности доллара. |
EUCPI (Инфляция Еврозоны) | -0.008105 | Увеличение инфляции в Еврозоне на 1% снижает EUR/USD на -0.008105, что может быть связано с падением доверия инвесторов к евро. |
USGDP_q (Рост ВВП США) | 0.003146 | Увеличение ВВП США на 1% повышает курс EUR/USD на 0.003146, отражая стабильность экономики США. |
EUGDP_q (Рост ВВП Еврозоны) | 0.011375 | Рост ВВП Еврозоны на 1% увеличивает EUR/USD на 0.011375, что указывает на значительное влияние экономической активности Еврозоны. |
USUNEMPL (Безработица в США) | -0.000357 | Рост уровня безработицы в США на 1% увеличивает EUR/USD на -0.000357. Это связано с ослаблением экономики США. |
EUUNEMPL (Безработица в Еврозоне) | 0.045305 | Увеличение безработицы в Еврозоне на 1% увеличивает EUR/USD на 0.045305. Это может быть связано с перекрёстными эффектами. |
Speculation (Спекулятивные позиции) | 0.000284 | Рост спекулятивных позиций на 1 единицу увеличивает EUR/USD на 0.000284. Хотя влияние минимально, учёт этого фактора позволяет захватить рыночные настроения. |
Значение: 1.05351
Описание: Суммарный коэффициент отражает совокупное влияние всех факторов на прогнозируемый курс EUR/USD. Значение выше 1.0 (1.05351) указывает на то, что модель предсказывает общий положительный вклад всех факторов в рост курса. Это значение полезно для понимания общей направленности модели.
Высокий R² (0.90878980680803) и низкая MSE (0.00024329209146101) подтверждают, что модель надёжно прогнозирует курс EUR/USD.
Модель подходит для среднесрочного прогнозирования, учитывая экономические и спекулятивные факторы.