Idag | Per 17 Dag 2025-03-31 | Per 3 Månad 2025-06-30 | Per 6 Månad 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Faktorer | Värde | Prognoser för 2025-03-31 | Koefficienter |
---|---|---|---|
FEDRATE (Federal Reserves ränta) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB:s ränta) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (USA:s inflation) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (euroområdets inflation) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (USA:s BNP-tillväxt) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (euroområdets BNP-tillväxt) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (USA:s arbetslöshet) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (euroområdets arbetslöshet) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Spekulation (spekulationspositioner) | -10.1 | - | 0.000284 |
Värde: 0.00024329209146101
Beskrivning: Denna indikator mäter medelkvadratfelet för den prognostiserade EUR/USD-växelkursen jämfört med den faktiska växelkursen. Ett lågt värde (0.00024329209146101) indikerar hög modellnoggrannhet
Värde: 0.90878980680803
Beskrivning: R² indikerar andelen variation i EUR/USD-växelkursen som kan förklaras av faktorer som ingår i modellen. Ett värde på 0.90878980680803 betyder att modellen täcker 90.9% av den totala variationen, medan 9.1% förblir oförklarat
Den linjära regressionsmodellen kan beskrivas med följande formel:
EUR/USD = Intercept + Σ (Koefficienteri × Faktoreri)
Värde: 0.81148
Beskrivning: Detta är EUR/USD-växelkursens grundläggande nivå som prognostiseras av modellen när alla faktorer (oberoende variabler) är noll. Det definierar startpunkten för prognosen
Faktorer | Koefficienter | Beskrivning |
---|---|---|
FEDRATE (Federal Reserves ränta) | -0.007833 | En ökning av Federal Reserves ränta med 1 % minskar EUR/USD-växelkursen med -0.007833, eftersom högre ränta gör dollarn mer attraktiv |
ECBRATE (ECB:s ränta) | 0.004792 | En ökning av ECB:s ränta med 1 % ökar EUR/USD-växelkursen med 0.004792, eftersom euron blir en mer attraktiv investering |
USCPI (USA:s inflation) | -0.0005 | En ökning av USA:s inflation med 1 % minskar EUR/USD-växelkursen med -0.0005, eftersom dollarns köpkraft minskar |
EUCPI (euroområdets inflation) | -0.008105 | En ökning av euroområdets inflation med 1 % minskar EUR/USD-växelkursen med -0.008105, vilket kan reflektera minskat förtroende för euron |
USGDP_q (USA:s BNP-tillväxt) | 0.003146 | En ökning av USA:s BNP med 1 % ökar EUR/USD-växelkursen med 0.003146, vilket speglar stabiliteten i den amerikanska ekonomin |
EUGDP_q (euroområdets BNP-tillväxt) | 0.011375 | En ökning av euroområdets BNP med 1 % ökar EUR/USD-växelkursen med 0.011375, vilket visar den betydande effekten av ekonomisk aktivitet i euroområdet |
USUNEMPL (USA:s arbetslöshet) | -0.000357 | En ökning av arbetslösheten i USA med 1 % ökar EUR/USD-växelkursen med -0.000357, vilket relaterar till svagheten i den amerikanska ekonomin |
EUUNEMPL (euroområdets arbetslöshet) | 0.045305 | En ökning av arbetslösheten i euroområdet med 1 % ökar EUR/USD-växelkursen med 0.045305, vilket kan vara kopplat till korsvisa effekter |
Spekulation (spekulationspositioner) | 0.000284 | En ökning av spekulationspositionerna med 1 enhet ökar EUR/USD-växelkursen med 0.000284. Även om effekten är liten bidrar faktorn till att reflektera marknadens sentiment |
Värde: 1.05351
Beskrivning: Den sammanlagda koefficienten återspeglar den totala effekten av alla faktorer på den prognostiserade EUR/USD-växelkursen. Ett värde över 1,0 (1.05351) indikerar att modellen prognostiserar en positiv nettoeffekt av alla faktorer på växelkursens ökning. Dessa värden är användbara för att förstå modellens övergripande riktning
Högt R² (0.90878980680803) och lågt MSE (0.00024329209146101) bekräftar att modellen pålitligt kan prognostisera EUR/USD-växelkursen
Modellen är lämplig för medellångsiktiga prognoser baserade på ekonomiska och spekulativa faktorer