Leo | Kwa 17 siku 2025-03-31 | Kwa 3 mwezi 2025-06-30 | Kwa 6 miezi 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
Kigezo | Thamani | Utabiri kwa 2025-03-31 | Kigezo |
---|---|---|---|
FEDRATE (Kiwango cha FedEx) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Kiwango cha ECB) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Mfumuko wa bei wa Marekani) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Mfumuko wa bei wa Eurozone) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Ukuaji wa Pato la Taifa la Marekani) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Ukuaji wa Pato la Taifa la Eurozone) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Unemployment ya Marekani) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Unemployment ya Eurozone) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Nafasi za kubashiri) | -10.1 | - | 0.000284 |
Thamani: 0.00024329209146101
Maelezo: Kipimo hiki kinapima mabadiliko ya wastani ya kiwango kinachotarajiwa cha EUR/USD kutoka kwa kiwango halisi. Thamani ya chini (0.00024329209146101) inaonyesha usahihi mkubwa wa mfano.
Thamani: 0.90878980680803
Maelezo: R² inaonyesha ni sehemu gani ya mabadiliko ya kiwango cha EUR/USD inayoelezewa na vigezo vilivyowekwa katika mfano. Thamani ya 0.90878980680803 inaonyesha kwamba mfano unashughulikia 90.9% ya mabadiliko yote, na kuacha 9.1% kwa vigezo visivyohesabiwa.
Mfano wa kurudi kwa mstari unaelezewa na formula ifuatayo:
EUR/USD = Intercept + Σ (Kigezoi × Kigezoi)
Thamani: 0.81148
Maelezo: Hii ni kiwango cha msingi cha kiwango cha EUR/USD, kinachotabiriwa na mfano, ikiwa vigezo vyote (mabadiliko yasiyohusiana) ni sifuri. Inatoa hatua ya kuanzisha kwa utabiri.
Kigezo | Kigezo | Maelezo |
---|---|---|
FEDRATE (Kiwango cha FedEx) | -0.007833 | Kuongeza kiwango cha FedEx kwa 1% hupunguza kiwango cha EUR/USD kwa -0.007833. Hii inafafanuliwa kwa sababu ya kuongeza kiwango kinachofanya dola kuwa kivutio zaidi. |
ECBRATE (Kiwango cha ECB) | 0.004792 | Kuongeza kiwango cha ECB kwa 1% huongeza kiwango cha EUR/USD kwa 0.004792, na kufanya euro kuwa mali yenye faida zaidi. |
USCPI (Mfumuko wa bei wa Marekani) | -0.0005 | Kuongezeka kwa mfumuko wa bei nchini Marekani kwa 1% hupunguza EUR/USD kwa -0.0005 kwa sababu ya kupungua kwa uwezo wa ununuzi wa dola. |
EUCPI (Mfumuko wa bei wa Eurozone) | -0.008105 | Kuongeza mfumuko wa bei katika Eurozone kwa 1% hupunguza EUR/USD kwa -0.008105, jambo ambalo linaweza kuhusiana na kupungua kwa imani ya wawekezaji kwa euro. |
USGDP_q (Ukuaji wa Pato la Taifa la Marekani) | 0.003146 | Kuongeza Pato la Taifa la Marekani kwa 1% huongeza kiwango cha EUR/USD kwa 0.003146, ikiashiria uthabiti wa uchumi wa Marekani. |
EUGDP_q (Ukuaji wa Pato la Taifa la Eurozone) | 0.011375 | Ukuaji wa Pato la Taifa la Eurozone kwa 1% huongeza EUR/USD kwa 0.011375, jambo linaloonyesha athari kubwa za shughuli za uchumi za Eurozone. |
USUNEMPL (Unemployment ya Marekani) | -0.000357 | Kuongezeka kwa kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Marekani kwa 1% huongeza EUR/USD kwa -0.000357. Hii inahusiana na kudhoofika kwa uchumi wa Marekani. |
EUUNEMPL (Unemployment ya Eurozone) | 0.045305 | Kuongezeka kwa ukosefu wa ajira katika Eurozone kwa 1% huongeza EUR/USD kwa 0.045305. Hii inaweza kuwa na uhusiano na athari za kuvuka. |
Speculation (Nafasi za kubashiri) | 0.000284 | Kuongezeka kwa nafasi za kubashiri kwa 1 kitengo huongeza EUR/USD kwa 0.000284. Ingawa athari ni ndogo, kuzingatia kigezo hiki kunasaidia kuelewa hali ya soko. |
Thamani: 1.05351
Maelezo: Kigezo cha jumla kinaonyesha athari za jumla za vigezo vyote kwa kiwango kinachotabiriwa cha EUR/USD. Thamani inayozidi 1.0 (1.05351) inaonyesha kwamba mfano unabashiri mchango mzuri wa jumla wa vigezo vyote kwa ongezeko la kiwango. Thamani hii ni muhimu kwa kuelewa mwelekeo wa jumla wa mfano.
R² ya juu (0.90878980680803) na MSE ya chini (0.00024329209146101) zinathibitisha kwamba mfano unatanabaisha kwa usahihi mabadiliko ya EUR/USD.
Mfano unafaa kwa utabiri wa muda wa kati, ukizingatia mambo ya kiuchumi na spekulative.