இன்றைய நாள் | 17 நாட்கள் இல் 2025-03-31 | 3 மாதங்கள் இல் 2025-06-30 | 6 மாதங்கள் இல் 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
காரணம் | மதிப்பு | 2025-03-31 இல் முன்னறிவிப்பு | கோஃபிஷியண்ட் |
---|---|---|---|
FEDRATE (Fed வட்டிவட்டி) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB வட்டிவட்டி) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (அமெரிக்காவின் பணவீக்கம்) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (யூரோபின் பணவீக்கம்) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (அமெரிக்காவின் GDP வளர்ச்சி) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (யூரோபின் GDP வளர்ச்சி) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு நிலை) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (யூரோபின் வேலைவாய்ப்பு நிலை) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (சந்தை எதிர்பார்ப்பு) | -10.1 | - | 0.000284 |
மதிப்பு: 0.00024329209146101
விளக்கம்: இந்தக் குறிப்பீடு, முன்கூட்டிய EUR/USD விகிதத்தை உண்மையான விகிதத்துடன் ஒப்பிட்டு சராசரி சதுர விகிதத் தவிர்ப்பை அளக்கிறது. குறைந்த மதிப்பு (0.00024329209146101) மாதிரியின் உயர்ந்த துல்லியத்தை குறிக்கிறது.
மதிப்பு: 0.90878980680803
விளக்கம்: R², EUR/USD விகிதத்தின் மாற்றத்தை மாதிரியில் சேர்க்கப்பட்ட காரணிகளால் எவ்வாறு விளக்கப்படுகிறதென்று காட்டுகிறது. 0.90878980680803 என்ற மதிப்பு, மாதிரி 90.9% அனைத்து மாற்றங்களையும் விளக்குகிறது, மற்றும் 9.1% என்பது பரிசோதிக்கப்பட்ட இயற்பியல் காரணிகளுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்த பரிமாணக் கணிப்பு (Linear Regression) என்ற மாதிரி கீழ்காணும் சூத்திரத்தால் விவரிக்கப்படுகிறது:
EUR/USD = Intercept + Σ (கோஃபிஷியண்ட்i × காரணம்i)
மதிப்பு: 0.81148
விளக்கம்: இது அனைத்து காரணிகள் (சுதந்திர மாறிகள்) பூஜ்ஜியமாக இருந்தால், EUR/USD விகிதம் மாதிரியில் கணிக்கப்பட்ட அடிப்படை நிலையாகும். இது முன்னறிவிப்புக்கான துவக்க புள்ளியைக் கொடுக்கும்.
காரணம் | கோஃபிஷியண்ட் | விளக்கம் |
---|---|---|
FEDRATE (Fed வட்டிவட்டி) | -0.007833 | Fed வட்டிவட்டிகளை 1% உயர்த்துவது EUR/USD விகிதத்தை -0.007833 வரை குறைக்கும். இது வட்டிவட்டியின் உயர்வு டாலரை அதிக மதிப்புள்ளதாக மாற்றுகிறது. |
ECBRATE (ECB வட்டிவட்டி) | 0.004792 | ECB வட்டிவட்டிகளை 1% உயர்த்துவது EUR/USD விகிதத்தை 0.004792 வரை அதிகரிக்கும், இது யூரோவை அதிக பலம் கொண்ட சொத்தாக மாற்றுகிறது. |
USCPI (அமெரிக்காவின் பணவீக்கம்) | -0.0005 | அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் 1% உயர்ந்தால் EUR/USD விகிதம் -0.0005 அளவில் குறையும், இது டாலரின் வாங்கும் சக்தியைக் குறைக்கும். |
EUCPI (யூரோபின் பணவீக்கம்) | -0.008105 | யூரோவின் பணவீக்கம் 1% உயர்ந்தால் EUR/USD விகிதம் -0.008105 அளவில் குறையும், இது யூரோவுக்கு எதிரான முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையின் வீழ்ச்சியைக் காட்டலாம். |
USGDP_q (அமெரிக்காவின் GDP வளர்ச்சி) | 0.003146 | அமெரிக்காவின் GDP 1% வளர்ந்தால் EUR/USD விகிதம் 0.003146 வரை அதிகரிக்கும், இது அமெரிக்காவின் பொருளாதார நிலையை பிரதிபலிக்கின்றது. |
EUGDP_q (யூரோபின் GDP வளர்ச்சி) | 0.011375 | யூரோபின் GDP 1% வளர்ந்தால் EUR/USD விகிதம் 0.011375 வரை அதிகரிக்கும், இது யூரோபின் பொருளாதார செயல்பாட்டின் மிகுந்த தாக்கத்தை காட்டுகிறது. |
USUNEMPL (அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு நிலை) | -0.000357 | அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு நிலை 1% உயர்ந்தால் EUR/USD விகிதம் -0.000357 வரை அதிகரிக்கும், இது அமெரிக்க பொருளாதாரத்தின் பலவீனத்துடன் தொடர்புடையது. |
EUUNEMPL (யூரோபின் வேலைவாய்ப்பு நிலை) | 0.045305 | யூரோபின் வேலைவாய்ப்பு நிலை 1% உயர்ந்தால் EUR/USD விகிதம் 0.045305 வரை அதிகரிக்கும், இது பரஸ்பர தாக்கத்தை காட்டக்கூடும். |
Speculation (சந்தை எதிர்பார்ப்பு) | 0.000284 | சந்தையின் எதிர்பார்ப்பு 1 அலகு அதிகரித்தால் EUR/USD விகிதம் 0.000284 வரை அதிகரிக்கும். இதன் தாக்கம் குறைந்தது, ஆனால் இந்த காரணியை பொருட்டு சந்தை உணர்வுகளைக் கண்காணிப்பது உதவிகரமாக இருக்கும். |
மதிப்பு: 1.05351
விளக்கம்: மொத்த கோஃபிஷியண்ட் அனைத்து காரணிகளின் கலந்த தாக்கத்தை முன்னறிவிக்கப்பட்ட EUR/USD விகிதத்தில் காட்டுகிறது. 1.0 (1.05351) இல் மேலுள்ள மதிப்பு, மாதிரி அனைத்து காரணிகளின் எதிர்மறை தாக்கத்தை வளரும் விகிதத்தில் முன்னறிவிப்பதாக குறிக்கின்றது. இந்த மதிப்பு மாதிரியின் பொதுவான திசையைப் புரிந்து கொள்வதில் உதவும்.
R² 0.90878980680803 மற்றும் குறைந்த MSE 0.00024329209146101 என்ற மதிப்புகள், EUR/USD விகிதத்திற்கு நம்பகமான முன்னறிவிப்பை உறுதி செய்கின்றன.
இம்மாதிரி சில மாதங்களில் உள்ள முன்னறிவிப்புக்கு பொருந்தும், பொருளாதார மற்றும் சந்தை எதிர்பார்ப்புகளைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும்.