ఈ రోజు | 17 రోజుల వద్ద 2025-03-31 | 3 నెలలు వద్ద 2025-06-30 | 6 నెలల వద్ద 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0347 (-3.18%) | 1.0724 -0.0164 (-1.51%) | 1.0618 -0.0270 (-2.48%) | 1.0735 -0.0154 (-1.41%) |
కారణం | మూల్యము | 2025-03-31 వద్ద అంచనా | సహగుణం |
---|---|---|---|
FEDRATE (ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ఈసిబి రేటు) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (యుఎస్ సహజవ్యయ విలువ) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (ఈయూ సహజవ్యయ విలువ) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (యుఎస్ జీడీపీ వృద్ధి) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (ఈయూ జీడీపీ వృద్ధి) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (యుఎస్ నిరుద్యోగం) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (ఈయూ నిరుద్యోగం) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (పరిశీలన) | -10.1 | - | 0.000284 |
మూల్యము: 0.00024329209146101
వివరణ: ఈ సూచిక, అంచనా వేసిన EUR/USD రేటు మరియు వాస్తవ రేటు మధ్య సగటు చతురస్ర భ్రాంతిని కొలుస్తుంది. తక్కువ మూల్యము (0.00024329209146101) మోడల్ యొక్క అధిక ఖచ్చితత్వాన్ని సూచిస్తుంది.
మూల్యము: 0.90878980680803
వివరణ: R² అంచనా వేసిన EUR/USD రేటు మార్పును మోడల్లో చేర్చిన కారణాలతో ఎంతవరకు వివరిస్తున్నదో చూపిస్తుంది. 0.90878980680803 విలువ, మోడల్ 90.9% మార్పులను కవర్ చేస్తుందనే అర్థం, మరియు 9.1% అనివార్యమైన వేరే మార్పులను ఇవ్వబడుతుంది.
రేఖీయ రిగ్రెషన్ మోడల్ క్రింది సూత్రం ద్వారా వివరిస్తుంది:
EUR/USD = Intercept + Σ (సహగుణంi × కారణంi)
మూల్యము: 0.81148
వివరణ: ఈ విలువ, అన్ని కారణాలు (స్వతంత్ర వేరియబుల్స్) నూలుగా ఉన్నప్పుడు EUR/USD రేటు మోడల్ ద్వారా అంచనా వేయబడే బేస్ స్థాయిని సూచిస్తుంది. ఇది అంచనాకు ప్రాథమిక స్థానం కల్పిస్తుంది.
కారణం | సహగుణం | వివరణ |
---|---|---|
FEDRATE (ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు) | -0.007833 | ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు -0.007833 వరకు తగ్గుతుంది. ఇది రేటు పెరగడం డాలర్ను ఆకర్షించదగినదిగా చేస్తుంది. |
ECBRATE (ఈసిబి రేటు) | 0.004792 | ఈసిబి రేటు 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు 0.004792 వరకు పెరుగుతుంది, ఇది యూరోను మరింత లాభదాయకమైన ఆస్తిగా మారుస్తుంది. |
USCPI (యుఎస్ సహజవ్యయ విలువ) | -0.0005 | యుఎస్లో సహజవ్యయ విలువ 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు -0.0005 వరకు తగ్గుతుంది, ఇది డాలర్ యొక్క కొనుగోలు శక్తిని తగ్గిస్తుంది. |
EUCPI (ఈయూ సహజవ్యయ విలువ) | -0.008105 | ఈయూ సహజవ్యయ విలువ 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు -0.008105 వరకు తగ్గుతుంది, ఇది యూరోకు పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం తగ్గడం సూచించవచ్చు. |
USGDP_q (యుఎస్ జీడీపీ వృద్ధి) | 0.003146 | యుఎస్ జీడీపీ 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు 0.003146 వరకు పెరుగుతుంది, ఇది యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది. |
EUGDP_q (ఈయూ జీడీపీ వృద్ధి) | 0.011375 | ఈయూ జీడీపీ 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు 0.011375 వరకు పెరుగుతుంది, ఇది ఈయూ ఆర్థిక కార్యకలాపాల ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. |
USUNEMPL (యుఎస్ నిరుద్యోగం) | -0.000357 | యుఎస్లో నిరుద్యోగం 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు -0.000357 వరకు పెరుగుతుంది, ఇది యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క బలహీనతను సూచిస్తుంది. |
EUUNEMPL (ఈయూ నిరుద్యోగం) | 0.045305 | ఈయూ నిరుద్యోగం 1% పెరిగితే EUR/USD రేటు 0.045305 వరకు పెరుగుతుంది, ఇది క్రాస్ ప్రభావాలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. |
Speculation (పరిశీలన) | 0.000284 | ప్రతి 1 యూనిట్ స్పెక్యులేటివ్ స్థితి పెరిగితే EUR/USD రేటు 0.000284 వరకు పెరుగుతుంది. ఇది ప్రభావం తక్కువగా ఉన్నా, మార్కెట్ భావాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వంతు. |
మూల్యము: 1.05351
వివరణ: మొత్తం సహగుణం అన్ని కారణాల సమాహార ప్రభావాన్ని EUR/USD రేటు అంచనాకు చూపిస్తుంది. 1.0 (1.05351) కన్నా ఎక్కువ విలువ, మోడల్ అన్ని కారణాల సమర్థంగా మద్దతును అంచనా వేస్తుందని సూచిస్తుంది. ఈ విలువ మోడల్ యొక్క సాధారణ దిశను అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
R² (0.90878980680803) మరియు తక్కువ MSE (0.00024329209146101) అనేది EUR/USD రేటు అంచనాలను విశ్వసనీయంగా అంచనా వేయడాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ మోడల్ మధ్యకాలిక అంచనాలకు అనువైనది, ఇది ఆర్థిక, స్పెక్యులేటివ్ కారణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.