วันนี้ | ณ 17 วัน 2025-03-31 | ณ 3 เดือน 2025-06-30 | ณ 6 เดือน 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
ปัจจัย | ค่า | การคาดการณ์สำหรับ 2025-03-31 | สัมประสิทธิ์ |
---|---|---|---|
FEDRATE (อัตราดอกเบี้ยของ Fed) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (อัตราดอกเบี้ยของ ECB) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (การเติบโต GDP ของสหรัฐฯ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (การเติบโต GDP ของยูโรโซน) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (อัตราการว่างงานในยูโรโซน) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (สถานะเก็งกำไร) | -10.1 | - | 0.000284 |
ค่า: 0.00024329209146101
คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้นี้วัดค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่คาดการณ์เทียบกับค่าอัตราแลกเปลี่ยนจริง ค่าต่ำ (0.00024329209146101) บ่งบอกถึงความแม่นยำสูงของโมเดล
ค่า: 0.90878980680803
คำอธิบาย: R² ระบุเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่สามารถอธิบายได้โดยปัจจัยที่รวมอยู่ในโมเดล ค่า 0.90878980680803 หมายถึงโมเดลครอบคลุม 90.9% ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยเหลือ 9.1% สำหรับตัวแปรที่ไม่ได้อธิบาย
โมเดลการถดถอยเชิงเส้นสามารถอธิบายได้ด้วยสูตรต่อไปนี้:
EUR/USD = Intercept + Σ (สัมประสิทธิ์i × ปัจจัยi)
ค่า: 0.81148
คำอธิบาย: นี่คือตัวเลขพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่โมเดลคาดการณ์เมื่อปัจจัยทั้งหมด (ตัวแปรอิสระ) เท่ากับศูนย์ มันกำหนดจุดเริ่มต้นสำหรับการคาดการณ์
ปัจจัย | สัมประสิทธิ์ | คำอธิบาย |
---|---|---|
FEDRATE (อัตราดอกเบี้ยของ Fed) | -0.007833 | การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขึ้น 1% ลดอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลง -0.007833 เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้น |
ECBRATE (อัตราดอกเบี้ยของ ECB) | 0.004792 | การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ ECB ขึ้น 1% เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้น 0.004792 ทำให้ยูโรเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้น |
USCPI (อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา) | -0.0005 | การเพิ่มอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ขึ้น 1% ลดอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลง -0.0005 เนื่องจากอำนาจการซื้อของดอลลาร์ลดลง |
EUCPI (อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน) | -0.008105 | การเพิ่มอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนขึ้น 1% ลดอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลง -0.008105 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงในยูโร |
USGDP_q (การเติบโต GDP ของสหรัฐฯ) | 0.003146 | การเพิ่ม GDP ของสหรัฐฯ ขึ้น 1% เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้น 0.003146 ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ |
EUGDP_q (การเติบโต GDP ของยูโรโซน) | 0.011375 | การเพิ่ม GDP ของยูโรโซนขึ้น 1% เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้น 0.011375 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบที่สำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยูโรโซน |
USUNEMPL (อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ) | -0.000357 | การเพิ่มอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ขึ้น 1% เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้น -0.000357 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ |
EUUNEMPL (อัตราการว่างงานในยูโรโซน) | 0.045305 | การเพิ่มอัตราการว่างงานในยูโรโซนขึ้น 1% เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้น 0.045305 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบข้ามกัน |
Speculation (สถานะเก็งกำไร) | 0.000284 | การเพิ่มสถานะเก็งกำไรขึ้น 1 หน่วย เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ขึ้น 0.000284 แม้ว่าผลกระทบจะเล็กน้อย แต่การรวมปัจจัยนี้ช่วยสะท้อนอารมณ์ตลาด |
ค่า: 1.05351
คำอธิบาย: สัมประสิทธิ์รวมสะท้อนผลกระทบทั้งหมดของปัจจัยทั้งหมดต่ออัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่คาดการณ์ ค่าเกิน 1.0 (1.05351) ระบุว่าโมเดลคาดการณ์ผลบวกโดยรวมของปัจจัยทั้งหมดต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเหล่านี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจทิศทางโดยรวมของโมเดล
R² สูง (0.90878980680803) และ MSE ต่ำ (0.00024329209146101) ยืนยันว่าโมเดลสามารถคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ได้อย่างน่าเชื่อถือ
โมเดลเหมาะสำหรับการคาดการณ์ระยะกลาง โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเก็งกำไร