Bugün | 17 Gün Tarihinde 2025-03-31 | 3 Aylık Tarihinde 2025-06-30 | 6 Aylık Tarihinde 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Faktör | Değer | Tahmin 2025-03-31 | Katsayı |
---|---|---|---|
FEDRATE (FED Faiz Oranı) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB Faiz Oranı) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (ABD Enflasyonu) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Euro Bölgesi Enflasyonu) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (ABD GSYİH Büyümesi) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Euro Bölgesi GSYİH Büyümesi) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (ABD İşsizlik Oranı) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Euro Bölgesi İşsizlik Oranı) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Spekülatif Pozisyonlar) | -10.1 | - | 0.000284 |
Değer: 0.00024329209146101
Açıklama: Bu, tahmin edilen EUR/USD kuru ile gerçek kuru arasındaki ortalama kare farkını ölçen bir göstergedir. Düşük bir değer (0.00024329209146101), modelin yüksek doğruluğa sahip olduğunu gösterir.
Değer: 0.90878980680803
Açıklama: R², EUR/USD kurundaki değişimlerin ne kadarının modeldeki faktörlerle açıklandığını gösterir. 0.90878980680803 değeri, modelin değişimlerin 90.9%'sini kapsadığını, geri kalan 9.1%'nin ise hesaba katılmayan değişkenlerden kaynaklandığını gösterir.
Doğrusal regresyon modeli şu formülle açıklanır:
EUR/USD = Intercept + Σ (Katsayıi × Faktöri)
Değer: 0.81148
Açıklama: Bu, modelin tahmin ettiği temel EUR/USD kuru olup, tüm faktörler (bağımsız değişkenler) sıfır olduğunda modelin tahmin ettiği başlangıç seviyesidir.
Faktör | Katsayı | Açıklama |
---|---|---|
FEDRATE (FED Faiz Oranı) | -0.007833 | FED faiz oranının %1 artırılması, EUR/USD kurunu -0.007833 kadar düşürür. Bu, faiz oranlarının artırılmasının doları daha cazip hale getirmesiyle ilgilidir. |
ECBRATE (ECB Faiz Oranı) | 0.004792 | ECB faiz oranının %1 artırılması, EUR/USD kurunu 0.004792 kadar yükseltir, bu da Euro'yu daha karlı bir yatırım aracı yapar. |
USCPI (ABD Enflasyonu) | -0.0005 | ABD'deki enflasyonun %1 artması, dolayısıyla doların alım gücünün zayıflaması nedeniyle EUR/USD'yi -0.0005 kadar düşürür. |
EUCPI (Euro Bölgesi Enflasyonu) | -0.008105 | Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun %1 artması, EUR/USD'yi -0.008105 kadar düşürür ve bu, yatırımcıların Euro'ya olan güveninin azalmasıyla ilgili olabilir. |
USGDP_q (ABD GSYİH Büyümesi) | 0.003146 | ABD GSYİH'sinin %1 artması, EUR/USD'yi 0.003146 kadar artırır, bu da ABD ekonomisinin istikrarını yansıtır. |
EUGDP_q (Euro Bölgesi GSYİH Büyümesi) | 0.011375 | Euro Bölgesi GSYİH'sinin %1 artması, EUR/USD'yi 0.011375 kadar artırır, bu da Euro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetlerin büyük bir etkisi olduğunu gösterir. |
USUNEMPL (ABD İşsizlik Oranı) | -0.000357 | ABD işsizlik oranının %1 artması, EUR/USD'yi -0.000357 kadar artırır. Bu, ABD ekonomisinin zayıflamasıyla ilişkilidir. |
EUUNEMPL (Euro Bölgesi İşsizlik Oranı) | 0.045305 | Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının %1 artması, EUR/USD'yi 0.045305 kadar artırır. Bu, çapraz etkileşimlerle ilgili olabilir. |
Speculation (Spekülatif Pozisyonlar) | 0.000284 | Spekülatif pozisyonların 1 birim artması, EUR/USD'yi 0.000284 kadar artırır. Etki minimal olsa da, bu faktörün dikkate alınması piyasa beklentilerini yakalamaya yardımcı olur. |
Değer: 1.05351
Açıklama: Toplam katsayı, tüm faktörlerin tahmin edilen EUR/USD kuru üzerindeki birleşik etkisini yansıtır. 1,0 (1.05351)'ın üzerindeki bir değer, modelin tüm faktörlerin EUR/USD kurunun artmasına katkısını öngördüğünü gösterir. Bu değer, modelin genel yönelimini anlamak için kullanışlıdır.
Yüksek R² (0.90878980680803) ve düşük MSE (0.00024329209146101), modelin EUR/USD kurunu güvenilir bir şekilde tahmin ettiğini doğrular.
Model, ekonomik ve spekülatif faktörleri göz önünde bulundurarak orta vadeli tahminler için uygundur.