На сьогодні | На 17 днів 2025-03-31 | На 3 місяці 2025-06-30 | На 6 місяців 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Фактор | Значення | Прогноз на 2025-03-31 | Коефіцієнт |
---|---|---|---|
FEDRATE (Ставка ФРС) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Ставка ЄЦБ) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Інфляція США) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Інфляція Єврозони) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Зростання ВВП США) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Зростання ВВП Єврозони) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Безробіття в США) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Безробіття в Єврозоні) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Спекулятивні позиції) | -10.1 | - | 0.000284 |
Значення: 0.00024329209146101
Опис: Цей показник вимірює середньоквадратичне відхилення прогнозованого курсу EUR/USD від фактичного. Низьке значення (0.00024329209146101) свідчить про високу точність моделі.
Значення: 0.90878980680803
Опис: R² вказує, яка частка змін курсу EUR/USD пояснюється факторами, що включені в модель. Значення 0.90878980680803 означає, що модель охоплює 90.9% всіх змін, залишаючи лише 9.1% на не враховані змінні.
Модель лінійної регресії описується такою формулою:
EUR/USD = Intercept + Σ (Коефіцієнтi × Факторi)
Значення: 0.81148
Опис: Це базовий рівень курсу EUR/USD, прогнозований моделлю, якщо всі фактори (незалежні змінні) рівні нулю. Він задає відправну точку для прогнозу.
Фактор | Коефіцієнт | Опис |
---|---|---|
FEDRATE (Ставка ФРС) | -0.007833 | Збільшення ставки ФРС на 1% знижує курс EUR/USD на -0.007833. Це пояснюється тим, що підвищення ставки робить долар більш привабливим. |
ECBRATE (Ставка ЄЦБ) | 0.004792 | Збільшення ставки ЄЦБ на 1% підвищує курс EUR/USD на 0.004792, роблячи євро більш привабливим активом. |
USCPI (Інфляція США) | -0.0005 | Зростання інфляції в США на 1% знижує EUR/USD на -0.0005 через ослаблення купівельної спроможності долара. |
EUCPI (Інфляція Єврозони) | -0.008105 | Збільшення інфляції в Єврозоні на 1% знижує EUR/USD на -0.008105, що може бути пов'язано з падінням довіри інвесторів до євро. |
USGDP_q (Зростання ВВП США) | 0.003146 | Збільшення ВВП США на 1% підвищує курс EUR/USD на 0.003146, відображаючи стабільність економіки США. |
EUGDP_q (Зростання ВВП Єврозони) | 0.011375 | Зростання ВВП Єврозони на 1% підвищує EUR/USD на 0.011375, що вказує на значний вплив економічної активності Єврозони. |
USUNEMPL (Безробіття в США) | -0.000357 | Зростання рівня безробіття в США на 1% підвищує EUR/USD на -0.000357. Це пов'язано з ослабленням економіки США. |
EUUNEMPL (Безробіття в Єврозоні) | 0.045305 | Збільшення безробіття в Єврозоні на 1% підвищує EUR/USD на 0.045305. Це може бути пов'язано з перехресними ефектами. |
Speculation (Спекулятивні позиції) | 0.000284 | Зростання спекулятивних позицій на 1 одиницю підвищує EUR/USD на 0.000284. Хоча вплив мінімальний, врахування цього фактору дозволяє захопити ринкові настрої. |
Значення: 1.05351
Опис: Сумарний коефіцієнт відображає сукупний вплив всіх факторів на прогнозований курс EUR/USD. Значення більше 1.0 (1.05351) вказує на те, що модель передбачає загальний позитивний внесок всіх факторів у ріст курсу. Це значення корисне для розуміння загального напрямку моделі.
Високий R² (0.90878980680803) та низька MSE (0.00024329209146101) підтверджують, що модель надійно прогнозує курс EUR/USD.
Модель підходить для середньострокового прогнозування, враховуючи економічні та спекулятивні фактори.