آج کی تاریخ | پر 17 دنوں 2025-03-31 | پر 3 مہینے 2025-06-30 | پر 6 مہینوں 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
فیکٹر | ویلیو | پیش گوئی 2025-03-31 | کوایفیشنٹ |
---|---|---|---|
FEDRATE (فریڈرل ریزرو کی شرح) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (ECB کی شرح) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (امریکہ میں مہنگائی) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (یورو زون میں مہنگائی) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (امریکہ کی معیشت کی ترقی) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (یورو زون کی معیشت کی ترقی) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (امریکہ میں بیروزگاری) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (یورو زون میں بیروزگاری) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (منافع بخش پوزیشنز) | -10.1 | - | 0.000284 |
ویلیو: 0.00024329209146101
تفصیل: یہ اشارہ کرتا ہے کہ EUR / USD کی پیش گوئی کردہ شرح کا اصل سے اوسط مربع انحراف کیا ہے۔ کم ویلیو (0.00024329209146101) ماڈل کی درستگی کی نشاندہی کرتا ہے۔
ویلیو: 0.90878980680803
تفصیل: R² یہ بتاتا ہے کہ EUR / USD کی شرح کی تبدیلیوں کا کتنا حصہ ماڈل میں شامل عوامل کی وضاحت کرتا ہے۔ 0.90878980680803 کی ویلیو یہ بتاتی ہے کہ ماڈل 90.9% کی تبدیلیوں کو کور کرتا ہے، اور صرف 9.1% غیر متوقع متغیرات پر چھوڑ دیتا ہے۔
لکیری رجریشن ماڈل کو مندرجہ ذیل فارمولے سے بیان کیا گیا ہے:
EUR/USD = Intercept + Σ (کوایفیشنٹi × فیکٹرi)
ویلیو: 0.81148
تفصیل: یہ وہ بیس لائن ہے جو EUR / USD کی شرح کو ماڈل کی طرف سے پیش گوئی کرتا ہے جب تمام عوامل (آزاد متغیرات) صفر ہوں۔ یہ پیش گوئی کے لیے آغاز کا نقطہ فراہم کرتا ہے۔
فیکٹر | کوایفیشنٹ | تفصیل |
---|---|---|
FEDRATE (فریڈرل ریزرو کی شرح) | -0.007833 | 1% کی فریڈرل ریزرو کی شرح میں اضافے سے EUR / USD کی شرح میں -0.007833 کی کمی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرح میں اضافہ ڈالر کو زیادہ پرکشش بناتا ہے۔ |
ECBRATE (ECB کی شرح) | 0.004792 | 1% کی یورپی سینٹرل بینک کی شرح میں اضافے سے EUR / USD کی شرح میں 0.004792 کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے یورو کو زیادہ منافع بخش اثاثہ بناتا ہے۔ |
USCPI (امریکہ میں مہنگائی) | -0.0005 | امریکہ میں مہنگائی میں 1% کا اضافہ EUR / USD کی شرح کو -0.0005 کم کرتا ہے کیونکہ ڈالر کی خریداری کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ |
EUCPI (یورو زون میں مہنگائی) | -0.008105 | یورو زون میں مہنگائی میں 1% کا اضافہ EUR / USD کی شرح کو -0.008105 کم کرتا ہے، جو یورو پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کے گرنے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ |
USGDP_q (امریکہ کی معیشت کی ترقی) | 0.003146 | امریکہ کی معیشت میں 1% کی ترقی EUR / USD کی شرح میں 0.003146 کا اضافہ کرتی ہے، جو امریکہ کی معیشت کی استحکام کی عکاسی کرتی ہے۔ |
EUGDP_q (یورو زون کی معیشت کی ترقی) | 0.011375 | یورو زون کی معیشت میں 1% کی ترقی EUR / USD کی شرح کو 0.011375 بڑھا دیتی ہے، جو یورو زون کی معاشی سرگرمیوں کے اہم اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ |
USUNEMPL (امریکہ میں بیروزگاری) | -0.000357 | امریکہ میں بیروزگاری کی شرح میں 1% کا اضافہ EUR / USD کی شرح کو -0.000357 بڑھا دیتا ہے۔ اس کا تعلق امریکہ کی معیشت کی کمزوری سے ہے۔ |
EUUNEMPL (یورو زون میں بیروزگاری) | 0.045305 | یورو زون میں بیروزگاری کی شرح میں 1% کا اضافہ EUR / USD کی شرح میں 0.045305 کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ متقابل اثرات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ |
Speculation (منافع بخش پوزیشنز) | 0.000284 | منافع بخش پوزیشنز میں 1 یونٹ کا اضافہ EUR / USD کی شرح کو 0.000284 بڑھاتا ہے۔ اگرچہ اس کا اثر معمولی ہے، لیکن اس فیکٹر کا حساب لگانا مارکیٹ کی جذبات کو پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ |
ویلیو: 1.05351
تفصیل: مجموعی کوایفیشنٹ تمام عوامل کے EUR / USD کی پیش گوئی کردہ شرح پر مجموعی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ 1.0 سے اوپر کا ویلیو (1.05351) یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماڈل تمام عوامل کے مثبت اثرات کو شامل کرتا ہے، جو شرح کی افزائش میں مدد دیتا ہے۔ یہ ویلیو ماڈل کی مجموعی سمت کو سمجھنے میں مددگار ہے۔
اعلی R² (0.90878980680803) اور کم MSE (0.00024329209146101) یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ماڈل EUR / USD کی شرح کی پیش گوئی میں قابل اعتماد ہے۔
ماڈل درمیانے مدت کی پیش گوئی کے لیے موزوں ہے، معاشی اور منافع بخش عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے۔