Hôm nay | Vào 17 ngày 2025-03-31 | Vào 3 tháng 2025-06-30 | Vào 6 tháng 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
Yếu tố | Giá trị | Dự báo 2025-03-31 | Hệ số |
---|---|---|---|
FEDRATE (Lãi suất FED) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE (Lãi suất ECB) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI (Lạm phát Mỹ) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI (Lạm phát Khu vực đồng Euro) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q (Tăng trưởng GDP Mỹ) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q (Tăng trưởng GDP Khu vực đồng Euro) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL (Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL (Tỷ lệ thất nghiệp Khu vực đồng Euro) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation (Vị thế đầu cơ) | -10.1 | - | 0.000284 |
Giá trị: 0.00024329209146101
Mô tả: Chỉ số này đo lường sự sai lệch bình phương trung bình giữa tỷ giá EUR/USD dự báo và tỷ giá thực tế. Giá trị thấp (0.00024329209146101) cho thấy độ chính xác cao của mô hình.
Giá trị: 0.90878980680803
Mô tả: R² chỉ ra tỷ lệ biến động của tỷ giá EUR/USD được giải thích bởi các yếu tố có trong mô hình. Giá trị 0.90878980680803 có nghĩa là mô hình giải thích 90.9% của tất cả các biến động, để lại 9.1% cho các biến chưa được xem xét.
Mô hình hồi quy tuyến tính được mô tả bởi công thức sau:
EUR/USD = Intercept + Σ (Hệ sối × Yếu tối)
Giá trị: 0.81148
Mô tả: Đây là mức tỷ giá cơ bản EUR/USD dự báo bởi mô hình khi tất cả các yếu tố (biến độc lập) đều bằng không. Nó cung cấp một điểm bắt đầu cho dự báo.
Yếu tố | Hệ số | Mô tả |
---|---|---|
FEDRATE (Lãi suất FED) | -0.007833 | Tăng lãi suất của FED 1% làm giảm tỷ giá EUR/USD -0.007833. Điều này xảy ra vì việc tăng lãi suất làm đồng USD trở nên hấp dẫn hơn. |
ECBRATE (Lãi suất ECB) | 0.004792 | Tăng lãi suất của ECB 1% làm tăng tỷ giá EUR/USD 0.004792, làm cho đồng Euro trở thành tài sản sinh lời hơn. |
USCPI (Lạm phát Mỹ) | -0.0005 | Tăng lạm phát Mỹ 1% làm giảm EUR/USD -0.0005 do khả năng mua sắm của đồng USD bị suy yếu. |
EUCPI (Lạm phát Khu vực đồng Euro) | -0.008105 | Tăng lạm phát ở Khu vực đồng Euro 1% làm giảm EUR/USD -0.008105, có thể liên quan đến việc giảm niềm tin của nhà đầu tư vào đồng Euro. |
USGDP_q (Tăng trưởng GDP Mỹ) | 0.003146 | Tăng trưởng GDP Mỹ 1% làm tăng tỷ giá EUR/USD 0.003146, phản ánh sự ổn định của nền kinh tế Mỹ. |
EUGDP_q (Tăng trưởng GDP Khu vực đồng Euro) | 0.011375 | Tăng trưởng GDP Khu vực đồng Euro 1% làm tăng EUR/USD 0.011375, cho thấy tác động lớn của hoạt động kinh tế ở khu vực này. |
USUNEMPL (Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ) | -0.000357 | Tăng tỷ lệ thất nghiệp Mỹ 1% làm tăng EUR/USD -0.000357. Điều này có liên quan đến việc nền kinh tế Mỹ yếu đi. |
EUUNEMPL (Tỷ lệ thất nghiệp Khu vực đồng Euro) | 0.045305 | Tăng tỷ lệ thất nghiệp Khu vực đồng Euro 1% làm tăng EUR/USD 0.045305. Điều này có thể liên quan đến các hiệu ứng chéo. |
Speculation (Vị thế đầu cơ) | 0.000284 | Tăng vị thế đầu cơ 1 đơn vị làm tăng EUR/USD 0.000284. Mặc dù tác động là tối thiểu, việc tính đến yếu tố này giúp phản ánh cảm xúc thị trường. |
Giá trị: 1.05351
Mô tả: Hệ số tổng hợp phản ánh tác động tổng hợp của tất cả các yếu tố đến tỷ giá EUR/USD dự báo. Giá trị trên 1.0 (1.05351) chỉ ra rằng mô hình dự báo đóng góp tích cực chung từ tất cả các yếu tố vào sự tăng trưởng tỷ giá. Giá trị này hữu ích để hiểu hướng đi tổng thể của mô hình.
R² cao (0.90878980680803) và MSE thấp (0.00024329209146101) xác nhận rằng mô hình dự báo tỷ giá EUR/USD một cách đáng tin cậy.
Mô hình này phù hợp cho việc dự báo trung hạn, khi xem xét các yếu tố kinh tế và đầu cơ.