今天 | 在17 天 2025-03-31 | 在3 月 2025-06-30 | 在6 月 2025-09-30 |
---|---|---|---|
1.0542 -0.0342 (-3.14%) | 1.0724 -0.0159 (-1.46%) | 1.0618 -0.0265 (-2.44%) | 1.0735 -0.0149 (-1.36%) |
因子 | 数值 | 预测在2025-03-31 | 系数 |
---|---|---|---|
FEDRATE(美联储利率) | 4.5 | 4.5 | -0.007833 |
ECBRATE(欧洲央行利率) | 2.65 | 2.65 | 0.004792 |
USCPI(美国通胀) | 2.8 | 2 (-0.8 ) | -0.0005 |
EUCPI(欧元区通胀) | 2.4 | 2.2 (-0.2 ) | -0.008105 |
USGDP_q(美国GDP增长) | 2.3 | 1.8 (-0.5 ) | 0.003146 |
EUGDP_q(欧元区GDP增长) | 0.2 | 1.6 (+1.4 ) | 0.011375 |
USUNEMPL(美国失业率) | 4.1 | 4.4 (+0.3 ) | -0.000357 |
EUUNEMPL(欧元区失业率) | 6.2 | 6.6 (+0.4 ) | 0.045305 |
Speculation(投机仓位) | -10.1 | - | 0.000284 |
数值: 0.00024329209146101
描述: 该指标衡量预测的EUR/USD汇率与实际汇率之间的平均平方偏差。较低的值(0.00024329209146101)表明模型具有较高的准确性。
数值: 0.90878980680803
描述: R²表示EUR/USD汇率的变化中有多少部分可以通过模型中的因素来解释。0.90878980680803值表示模型解释了90.9%的变化,剩余的9.1%由未考虑的变量解释。
线性回归模型用以下公式描述:
EUR/USD = Intercept + Σ (系数i × 因子i)
数值: 0.81148
描述: 这是模型预测的EUR/USD汇率的基本水平,当所有因素(自变量)为零时。它为预测提供了起始点。
因子 | 系数 | 描述 |
---|---|---|
FEDRATE(美联储利率) | -0.007833 | 美联储加息1%时,EUR/USD汇率下降-0.007833。这是因为加息使美元更具吸引力。 |
ECBRATE(欧洲央行利率) | 0.004792 | 欧洲央行加息1%时,EUR/USD汇率上升0.004792,使欧元成为更有利可图的资产。 |
USCPI(美国通胀) | -0.0005 | 美国通胀增长1%时,EUR/USD汇率下降-0.0005,这是由于美元购买力的下降。 |
EUCPI(欧元区通胀) | -0.008105 | 欧元区通胀增长1%时,EUR/USD汇率下降-0.008105,这可能与投资者对欧元信心的下降有关。 |
USGDP_q(美国GDP增长) | 0.003146 | 美国GDP增长1%时,EUR/USD汇率上升0.003146,反映了美国经济的稳定性。 |
EUGDP_q(欧元区GDP增长) | 0.011375 | 欧元区GDP增长1%时,EUR/USD汇率上升0.011375,表明欧元区经济活动的显著影响。 |
USUNEMPL(美国失业率) | -0.000357 | 美国失业率增长1%时,EUR/USD汇率上升-0.000357。这与美国经济疲软有关。 |
EUUNEMPL(欧元区失业率) | 0.045305 | 欧元区失业率增长1%时,EUR/USD汇率上升0.045305。这可能与交叉效应有关。 |
Speculation(投机仓位) | 0.000284 | 投机仓位增长1个单位时,EUR/USD汇率上升0.000284。尽管影响较小,但考虑这一因素有助于捕捉市场情绪。 |
数值: 1.05351
描述: 综合系数反映了所有因素对EUR/USD预测汇率的综合影响。值大于1.0(1.05351)表明模型预测所有因素对汇率增长的总体积极贡献。这个值有助于理解模型的总体方向。
高R²(0.90878980680803)和低MSE(0.00024329209146101)表明模型能够可靠地预测EUR/USD汇率。
该模型适用于中期预测,考虑了经济和投机因素。